Veliche
Veliche - Callets puur sensation 73%
Veliche - Callets puur sensation 73%
Op voorraad
Levertijd: 2 - 5 werkdagen
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Veliche Callets Puur Sensation 73% – intense Belgische pure chocolade voor patissiers en chocolatiers met een passie voor diepgang en karakter.
De Sensation 73% van Veliche is een uitzonderlijke pure chocolade met een hoog cacaogehalte van 73%. De krachtige, complexe smaak – met tonen van donker fruit, lichte bitterheid en een lange afdronk – maakt deze chocolade tot de favoriete keuze van professionele chocolatiers die op zoek zijn naar intensiteit en verfijning. De calletvorm zorgt voor een snelle, gelijkmatige smelting en een nauwkeurige dosering.
Kenmerken
- 73% cacao – intens en complex van smaak, met tonen van donker fruit en een lichte bitterheid
- Calletvorm – snel smeltend, eenvoudig te doseren en te tempereren
- High quality Belgian chocolate – gemaakt volgens de Belgische chocoladetraditie
- Uitstekende vloeibaarheid – ideaal voor tempereren, overgieten en fijn decoratiewerk
- 5 KG verpakking – praktisch formaat voor professioneel gebruik
Verzenden & Ophalen:
Verzenden: Dat kan! Maar bij temperaturen boven de 20 °C is dit op eigen risico in verband met de warmte.
Ophalen: Mogelijk. Let hierbij goed op de levertijd die bij het artikel vermeld staat.
Toepassingen
Perfect voor het tempereren van pure bonbons en pralinés, het maken van ganaches, mousses, truffels en chocoladetabletten. Ook uitstekend als smaakgever in intense chocoladecakes, fondants, crèmes en ijsbereidingen.
Verzenden & Afhalen:
Verzenden: Dat kan! Maar bij temperaturen boven de 20 °C is dit op eigen risico in verband met de warmte.
Afhalen: Mogelijk. Let hierbij goed op de levertijd die bij het artikel vermeld staat.
Bewaar koel en droog tussen 12–20°C, beschermd tegen licht en vreemde geuren. Goed afgesloten houdbaar tot de aangegeven datum op de verpakking.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 590 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 2450 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 8,1 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 31,6 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | |||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | 25 | VITAMINE A retinol (µg) | |
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | 45,3 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 27,3 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | Droge cacaobestanddelen (g) | ||
| Zout (g) | 0,02 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | + | + |
| Koemelk | + | + |
| Amandelen | - | - |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | - |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | - | - |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
