Colac
Colac - Topping Koffie
Colac - Topping Koffie
Op voorraad
Levertijd: 2 - 4 Werkdagen
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Colac Topping Koffie – een intense, aromatische koffietopping met een volle, bitterzoete smaak voor een verfijnde afwerking van taarten, desserts en patisseriespecialiteiten.
Koffie voegt diepgang, complexiteit en een onmiskenbaar karakter toe aan elk dessert. De Colac Topping Koffie brengt die rijke, aromatische koffiesmaak in een gebruiksklare, professionele topping met een mooie, glanzende uitstraling. Direct te gebruiken voor een consistent, verleidelijk resultaat – ideaal voor patissiers die hun assortiment willen verrijken met een elegante, volwassen smaakdimensie.
Kenmerken
- Intense koffiesmaak – vol, aromatisch en bitterzoet van karakter
- Glanzende afwerking – aantrekkelijke, professionele presentatie op elk dessert
- Gebruiksklaar – direct te gebruiken, geen extra bereiding nodig
- Stabiele kwaliteit – consistente smaak en textuur bij elke toepassing
- Professionele kwaliteit – van Colac, specialist in toppings en vullingen voor de patisserie
- Vegetarisch - Ja
- Veganistisch - Ja
Toepassingen
Ideaal als topping op koffietaarten, tiramisu, cheesecakes, eclairs en ijsbereidingen. Ook uitstekend als vulling in macarons, bonbons en verrines, of als smaakgevende laag in entremet en mousseétaarten. Combineert prachtig met pure chocolade, karamel, hazelnoot, vanille en gezouten boter.
Na opening gekoeld bewaren en binnen de aangegeven termijn verbruiken. Goed afgesloten houdbaar tot de datum op de verpakking.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1187 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 263 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 0.5 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 66 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 58 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | 0>5 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | ||
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | Droge cacaobestanddelen (g) | ||
| Zout (g) | 0.01 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | - | - |
| Amandelen | - | - |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | - |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | - | - |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | + | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
