Colac
Colac - Topping Aardbei
Colac - Topping Aardbei
Op voorraad
Levertijd: Direct leverbaar
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Colac Topping Aardbei – een frisse, fruitige aardbeientopping met een mooie glans voor een klassieke en onweerstaanbare afwerking van taarten en desserts.
Aardbei is en blijft een tijdloze favoriet in de patisserie – en de Colac Topping Aardbei brengt die vertrouwde, fruitige smaak in een gebruiksklare, professionele topping. Met een heldere, glanzende uitstraling en een authentieke aardbeismaak geeft deze topping elk dessert direct een aantrekkelijke, verzorgde afwerking. Kant-en-klaar te gebruiken voor een consistent resultaat bij elke bereiding.
Kenmerken
- Authentieke aardbeismaak – fris, fruitig en herkenbaar van smaak
- Glanzende afwerking – heldere, aantrekkelijke presentatie op elk dessert
- Gebruiksklaar – direct te gebruiken, geen extra bereiding nodig
- Stabiele kwaliteit – consistente smaak en textuur bij elke toepassing
- Professionele kwaliteit – van Colac, specialist in toppings en vullingen voor de patisserie
Toepassingen
Ideaal als topping op aardbeientaarten, cheesecakes, pannacotta, yoghurtdesserts en ijsbereidingen. Ook uitstekend als vulling in macarons, bonbons, verrines en fruittaartjes, of als smaakgevende laag in entremet en mousseétaarten. Combineert prachtig met vanille, witte chocolade, room en pistache.
Na opening gekoeld bewaren en binnen de aangegeven termijn verbruiken. Goed afgesloten houdbaar tot de datum op de verpakking.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1065 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 252 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | < 0,5 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 62 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | |||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | 54 | VITAMINE A retinol (µg) | |
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | < 0,5 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | < 0,1 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | Droge cacaobestanddelen (g) | ||
| Zout (g) | 0,03 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | - | - |
| Amandelen | - | - |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | - |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | - | - |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | + | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
