1
/
van
1
Colac
Colac - Topping Mango
Colac - Topping Mango
Normale prijs
€9,99 EUR
Normale prijs
€12,99 EUR
Aanbiedingsprijs
€9,99 EUR
Belastingen inbegrepen.
No reviews
Op voorraad
Levertijd - 2 - 5 Werkdagen
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 998 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 237 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | <0,5 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 59 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | |||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | 53 | VITAMINE A retinol (µg) | |
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | <0,5 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | ||
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | Droge cacaobestanddelen (g) | ||
| Zout (g) | 0,08 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Vegan: Nee
Vegetarisch: Ja
