Colac
Colac - Topping Kers
Colac - Topping Kers
Op voorraad
Levertijd: 2 - 5 Werkdagen
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Colac Topping Kers – een rijke, zoetzure kerstopping met een diepe, donkerrode kleur en een authentiek fruitig karakter voor een klassieke en onweerstaanbare afwerking van taarten, desserts en patisseriespecialiteiten.
Kers is een tijdloze klassieker in de patisserie – denk aan Black Forest, kirschcake en kersenvlaai. De Colac Topping Kers brengt die rijke, authentieke kerssmaak in een gebruiksklare, professionele topping met een mooie, glanzende uitstraling en een visueel aantrekkelijke donkerrode kleur. Direct te gebruiken voor een consistent, verleidelijk resultaat dat klanten keer op keer terugbrengt.
Kenmerken
- Authentieke kerssmaak – zoetzuur, rijp en vol van karakter
- Diepe, donkerrode kleur – visueel indrukwekkend en klassiek op elk dessert
- Glanzende afwerking – professionele presentatie met een mooie glans
- Gebruiksklaar – direct te gebruiken, geen extra bereiding nodig
- Professionele kwaliteit – van Colac, specialist in toppings en vullingen voor de patisserie
- Vegetarisch - Ja
Toepassingen
Ideaal als topping op Black Forest taart, kersenvlaai, cheesecakes, pannacotta en ijsbereidingen. Ook uitstekend als vulling in macarons, bonbons en verrines, of als smaakgevende laag in entremet en mousseétaarten. Combineert prachtig met pure chocolade, vanille, amandel, room en kirsch.
Na opening gekoeld bewaren en binnen de aangegeven termijn verbruiken. Goed afgesloten houdbaar tot de datum op de verpakking.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 847 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 199 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 0.5 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 49 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 45 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | 0.5 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | ||
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | Droge cacaobestanddelen (g) | ||
| Zout (g) | 0.09 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | + | + |
| Amandelen | - | - |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | - |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | - | - |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | + | + |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | + | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
