Colac
Colac - Topping chocolade
Colac - Topping chocolade
Op voorraad
Levertijd: 2 - 5 Werkdagen
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Colac Topping Chocolade – een rijke, intense chocoladetopping voor een onweerstaanbare afwerking van taarten, desserts en ijsbereidingen.
Chocolade is en blijft de koningin van de patisserie – en de Colac Topping Chocolade brengt die diepe, volle chocoladesmaak in een gebruiksklare, professionele topping met een mooie, glanzende uitstraling. Direct te gebruiken voor een consistent, verleidelijk resultaat dat elk dessert direct naar een hoger niveau tilt. Onmisbaar in elke professionele bakkerij en patisserie.
Kenmerken
- Rijke chocoladesmaak – vol, diep en intens van karakter
- Glanzende afwerking – aantrekkelijke, professionele presentatie op elk dessert
- Gebruiksklaar – direct te gebruiken, geen extra bereiding nodig
- Stabiele kwaliteit – consistente smaak en textuur bij elke toepassing
- Professionele kwaliteit – van Colac, specialist in toppings en vullingen voor de patisserie
- Vegan - Ja
- Vegetarisch - Ja
Toepassingen
Ideaal als topping op taarten, cheesecakes, eclairs, profiteroles en ijsbereidingen. Ook uitstekend als vulling in macarons, bonbons en verrines, of als smaakgevende laag in entremet en mousseétaarten. Combineert prachtig met karamel, hazelnoot, framboos, sinaasappel, koffie en zeezout.
Na opening gekoeld bewaren en binnen de aangegeven termijn verbruiken. Goed afgesloten houdbaar tot de datum op de verpakking.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1218 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 289 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 1,6 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 66 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | |||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | 60 | VITAMINE A retinol (µg) | |
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | 1,7 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,0 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | 0,1 | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | |
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | Droge cacaobestanddelen (g) | ||
| Zout (g) | 0,16 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | - | - |
| Amandelen | - | - |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | - |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | - | - |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | + | + |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
