
Ranson - Marsepein wit 33 % soepel
Productomschrijving
Ranson Marsepein Wit 33% Soepel – een professionele, extra soepele witte marsepein met 33% amandelgehalte, speciaal ontwikkeld voor het bekleden van taarten en fijn decoratiewerk in de professionele bakkerij en patisserie.
Soepele marsepein is de voorkeurskeuze van professionele patissiers voor het bekleden van taarten – de extra soepele textuur rolt gemakkelijker uit, scheurt minder snel en past zich beter aan ronde vormen aan dan standaard marsepein. De Ranson Marsepein Wit 33% Soepel is speciaal geformuleerd voor optimale verwerkbaarheid: soepeler, elastischer en minder gevoelig voor scheuren bij het uitrollen en bekleden. De egale witte kleur biedt een mooie, neutrale basis voor verdere decoratie of naturel gebruik. De 6 KG grootverpakking is ideaal voor professionele bakkerijen en patisseries met een hoog verbruik.
Kenmerken
- Extra soepele textuur – speciaal geformuleerd voor eenvoudig uitrollen en bekleden zonder scheuren
- 33% amandelgehalte – authentieke amandelsmaak met een goede balans tussen smaak en verwerkbaarheid
- Witte kleur – egaal wit, ideaal als neutrale basis voor gekleurde decoraties of naturel gebruik
- Elastisch en vormvast – past zich goed aan ronde en complexe vormen aan
- 6 KG grootverpakking – voordelig formaat voor intensief professioneel gebruik
Toepassingen van soepele marsepein
Bij uitstek geschikt voor het bekleden van ronde taarten, bruidstaarten, meerlaagse taarten en taarten met complexe vormen. Ook uitstekend voor het maken van marsepein bloemen, figuren, fruit en fijn decoratiewerk waarbij een soepele, elastische textuur essentieel is. De witte kleur maakt deze marsepein ideaal als basis voor het inkleuren met kleurstof naar elke gewenste kleur.
Verwerkingstip
Kneed de soepele marsepein kort door voor gebruik. Rol uit op een licht met poedersuiker bestoven werkblad – dankzij de extra soepele textuur is minder kracht nodig dan bij standaard marsepein. Bewaar resterende marsepein goed ingepakt in plasticfolie. Werk bij voorkeur in een koele omgeving (onder 20°C) om de soepelheid optimaal te behouden.
Koel en droog bewaren tussen 12–18°C, beschermd tegen direct zonlicht. Goed afsluiten na opening. Bevat amandelen (allergeen).
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1880.39 | Magnesium (mg) | 77.71 |
| Energetische waarde (kcal) | 447.55 | Fosfor (mg) | 138.44 |
| Totaal eiwitten (g) | 6.40 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | 1.24 | |
| Totaal koolhydraten (g) | 71.23 | Zink (mg) | 0.90 |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 65.50 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | 4.35 | VITAMINE B1 thiamine (µg) | 59 |
| Waarvan zetmeel (g) | 0.22 | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | 337.33 |
| Totaal vet (g) | 15.17 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | 1041.31 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.16 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | 135.56 |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 9.66 | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 3.70 | VITAMINE D calciferon (µg) | |
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | 0.01 | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | 7376.69 |
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | 3.73 | VITAMINE M foliumzuur (µg) | |
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | 0.30 | Droge cacaobestanddelen (g) | |
| Zout (g) | Droge melkbestanddelen (g) | ||
| Kalium (mg) | 212.14 | Melkvet (g) | |
| Calcium (mg) | 77.42 | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | - | - |
| Amandelen | + | + |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | + |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | + | + |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
Lekkerbakken