Op voorraad


Ranson
Ranson - Crunches caramel framboos witte chocolade
€25,95 incl. btw
Op voorraad — Levertijd: 2-4 werkdagen
Productomschrijving
Ranson Crunches Caramel Framboos Witte Chocolade – Knapperige caramel met framboos en romige witte chocolade voor patisserie en decoratie
Een frisse, fruitige combinatie van knapperige caramel, zoete framboos en romige witte chocolade. De Ranson Crunches Caramel Framboos Witte Chocolade zijn kleine, krokante caramelstukjes omhuld met witte chocolade en een uitgesproken framboostoets – ideaal als decoratie-element, vulling of smaakmaker in bonbons, taarten, desserts en zomerse bereidingen. Professionele kwaliteit van Ranson voor de veeleisende patissier en chocolatier.
Waarom kiezen voor Ranson Crunches Caramel Framboos Witte Chocolade?
- Unieke smaakcombinatie – knapperige caramel, frisse framboos en romige witte chocolade in één crunch
- Knapperige textuur – behoudt zijn crunch ook verwerkt in chocolade, mousse of gebak
- Romige witte chocolade – met 13,64 g droge melkbestanddelen per 100 g voor een volle, zachte smaak
- Veelzijdig inzetbaar – als decoratie, vulling of smaakmaker in een breed scala aan bereidingen
- Professionele kwaliteit van Ranson – betrouwbaar en consistent voor bakkers en chocolatiers
Toepassingen
Gebruik de crunches als decoratie op taarten, cupcakes en gebak. Uitstekend als vulling in bonbons en pralines, of verwerkt in chocoladerepen, mousse en truffels. Perfect in zomerse desserts zoals frambozen-cheesecake, witte chocolade mousse en fruittaarten. Ook heerlijk als topping op ijs en panna cotta.
Voedingswaarde per 100 gr
| Energetische waarde (kJ) | 2178.42 | Magnesium (mg) | 12.09 |
| Energetische waarde (kcal) | 521.13 | Fosfor (mg) | 110.33 |
| Totaal eiwitten (g) | 5.53 | Jodium (mg) | 3.78 |
| Melkeiwit (melkproteïne) (g) | 3.72 | IJzer (mg) | 0.16 |
| Totaal koolhydraten (g) | 59.69 | Zink (mg) | 0.48 |
| Waarvan suikers (g) | 59.16 | Vitamine A retinol (µg) | 8.20 |
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | – | Vitamine B1 thiamine (µg) | 44.03 |
| Waarvan polyolen (g) | – | Vitamine B2 riboflavine (µg) | 306.36 |
| Waarvan zetmeel (g) | – | Vitamine B3/PP niacine (µg) | – |
| Totaal vet (g) | 28.66 | Vitamine B5 pantotheenzuur (µg) | – |
| Waarvan verzadigd (g) | 17.77 | Vitamine C (µg) | 277.21 |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 7.83 | Vitamine D calciferol (µg) | 0.82 |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 0.75 | Vitamine E alfa-tocoferol (µg) | 1472.87 |
| Waarvan transvetzuren (g) | 0.25 | Vitamine M foliumzuur (µg) | 5.72 |
| Cholesterol (mg) | 14.14 | Lactose (g) | 5.83 |
| Voedingsvezel (g) | 1.16 | Natrium (mg) | 53.09 |
| Zout (g) | 0.13 | Kalium (mg) | 189.64 |
| Calcium (mg) | 129.92 | Droge cacaobestanddelen (g) | 17.36 |
| Droge melkbestanddelen (g) | 13.64 | Melkvet (g) | 3.60 |
Allergenen
| Allergeen | Bevat | Kruiscontaminatie |
|---|---|---|
| Tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe (gluten) | – | Bevat |
| Schaaldieren | – | – |
| Ei | – | Bevat |
| Vis | – | – |
| Aardnoten (pinda’s) | – | – |
| Soja | Bevat | Bevat |
| Koemelk | Bevat | Bevat |
| Amandelen | Bevat | Bevat |
| Hazelnoten | – | Bevat |
| Walnoten | – | Bevat |
| Cashewnoten | – | Bevat |
| Pecannoten | – | Bevat |
| Paranoten | – | – |
| Pistachenoten | – | Bevat |
| Macadamianoten | – | Bevat |
| Noten (schaalvruchten, algemeen) | Bevat | Bevat |
| Selderij | – | – |
| Mosterd | – | – |
| Sesam | – | Bevat |
| Zwaveldioxide en sulfieten | – | – |
| Lupine | – | – |
| Weekdieren | – | – |
| Lactose | Bevat | Bevat |
| Cacao | Bevat | Bevat |
| Glutamaat (E620-E625) | – | – |
| Kippenvlees | – | – |
| Koriander | – | – |
| Maïs | – | Bevat |
| Peulvruchten | – | – |
| Rundvlees | – | – |
| Varkensvlees | – | – |
| Wortel | – | – |
Lekkerbakken