

Ranson - Caramel crunches speculoos melkchocolade
Productomschrijving
Ranson Caramel Crunches Speculoos Melkchocolade – Knapperige caramel met speculoos en romige melkchocolade voor patisserie en decoratie
Een onweerstaanbare combinatie van knapperige caramel, warme speculooskruiden en romige melkchocolade. De Ranson Caramel Crunches Speculoos Melkchocolade zijn kleine, krokante caramelstukjes omhuld met melkchocolade en een uitgesproken speculoostoets – ideaal als decoratie-element, vulling of smaakmaker in bonbons, taarten, desserts en seizoensbereidingen. Professionele kwaliteit van Ranson voor de veeleisende patissier en chocolatier.
Waarom kiezen voor Ranson Caramel Crunches Speculoos Melkchocolade?
- Unieke smaakcombinatie – knapperige caramel, warme speculooskruiden en romige melkchocolade in één crunch
- Knapperige textuur – behoudt zijn crunch ook verwerkt in chocolade, mousse of gebak
- Romige melkchocolade – met 13,40 g droge melkbestanddelen per 100 g voor een volle, zachte smaak
- Veelzijdig inzetbaar – als decoratie, vulling of smaakmaker in een breed scala aan bereidingen
- Professionele kwaliteit van Ranson – betrouwbaar en consistent voor bakkers en chocolatiers
Toepassingen
Gebruik de caramel crunches als decoratie op taarten, cupcakes en gebak. Uitstekend als vulling in bonbons en pralines, of verwerkt in chocoladerepen, mousse en truffels. Perfect in speculoos- en kerstdesserts. Ook heerlijk als topping op ijs, panna cotta en cheesecake. De speculoossmaak maakt deze crunches bijzonder populair in de herfst- en winterperiode.
| Energetische waarde (kJ) | 2190.34 | Magnesium (mg) | – |
| Energetische waarde (kcal) | 524.15 | Fosfor (mg) | – |
| Totaal eiwitten (g) | 6.10 | Jodium (mg) | – |
| Melkeiwit (melkproteïne) (g) | 3.86 | IJzer (mg) | – |
| Totaal koolhydraten (g) | 58.49 | Zink (mg) | – |
| Waarvan suikers (g) | 57.05 | Vitamine A retinol (µg) | – |
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | – | Vitamine B1 thiamine (µg) | – |
| Waarvan polyolen (g) | – | Vitamine B2 riboflavine (µg) | – |
| Waarvan zetmeel (g) | 0.52 | Vitamine B3/PP niacine (µg) | – |
| Totaal vet (g) | 29.17 | Vitamine B5 pantotheenzuur (µg) | – |
| Waarvan verzadigd (g) | 18.12 | Vitamine C (µg) | – |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 7.93 | Vitamine D calciferol (µg) | – |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 0.76 | Vitamine E alfa-tocoferol (µg) | – |
| Waarvan transvetzuren (g) | 0.26 | Cholesterol (mg) | 13.98 |
| Voedingsvezel (g) | 1.61 | Natrium (mg) | 52.95 |
| Zout (g) | 0.14 | Droge cacaobestanddelen (g) | 21.64 |
| Droge vetvrije cacao (g) | 2.83 | Droge melkbestanddelen (g) | 13.40 |
| Melkvet (g) | 3.54 |
| Allergeen | Bevat | Kruiscontaminatie |
|---|---|---|
| Tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe (gluten) | – | Bevat |
| Schaaldieren | – | – |
| Ei | – | Bevat |
| Vis | – | – |
| Aardnoten (pinda’s) | – | – |
| Soja | Bevat | Bevat |
| Koemelk | Bevat | Bevat |
| Amandelen | Bevat | Bevat |
| Hazelnoten | – | Bevat |
| Walnoten | – | Bevat |
| Cashewnoten | – | Bevat |
| Pecannoten | – | Bevat |
| Paranoten | – | – |
| Pistachenoten | – | Bevat |
| Macadamianoten | – | Bevat |
| Noten (schaalvruchten, algemeen) | Bevat | Bevat |
| Selderij | – | – |
| Mosterd | – | – |
| Sesam | – | Bevat |
| Zwaveldioxide en sulfieten | – | – |
| Lupine | – | – |
| Weekdieren | – | – |
| Lactose | Bevat | Bevat |
| Cacao | Bevat | Bevat |
| Glutamaat (E620-E625) | – | – |
| Kippenvlees | – | – |
| Koriander | – | – |
| Maïs | – | Bevat |
| Peulvruchten | – | – |
| Rundvlees | – | – |
| Varkensvlees | – | – |
| Wortel | – | – |
Lekkerbakken