Op voorraad


Ranson
Ranson - Caramel crunches zeezout chocolade
€25,99 incl. btw
Op voorraad — Levertijd: 2-4 werkdagen
Productomschrijving
Ranson Caramel Crunches Zeezout Chocolade – Knapperige caramel met zeezout en chocolade voor patisserie en decoratie
Een perfecte combinatie van zoet, zout en knapperig: de Ranson Caramel Crunches Zeezout Chocolade zijn kleine, krokante caramelstukjes omhuld met chocolade en afgewerkt met een vleugje zeezout. Ideaal als decoratie-element, vulling of smaakmaker in bonbons, taarten, desserts en ijsbereidingen. Professionele kwaliteit van Ranson voor de veeleisende patissier en chocolatier.
Waarom kiezen voor Ranson Caramel Crunches Zeezout Chocolade?
- Unieke smaakcombinatie – zoete caramel, bittere chocolade en een vleugje zeezout in één crunch
- Knapperige textuur – behoudt zijn crunch ook verwerkt in chocolade, mousse of gebak
- Veelzijdig inzetbaar – als decoratie, vulling of smaakmaker in een breed scala aan bereidingen
- Professionele kwaliteit van Ranson – betrouwbaar en consistent voor bakkers en chocolatiers
- Voordelig formaat van 800 gr – ideaal voor professioneel gebruik
Toepassingen
Gebruik de caramel crunches als decoratie op taarten, cupcakes en gebak. Uitstekend als vulling in bonbons en pralines, of verwerkt in chocoladerepen, mousse en truffels. Ook heerlijk als topping op ijs, panna cotta en cheesecake. De combinatie van caramel, chocolade en zeezout geeft elk dessert een professionele, luxe afwerking.
Voedingswaarde per 100 gr
| Energetische waarde (kJ) | 2201.56 | Magnesium (mg) | 0.02 |
| Energetische waarde (kcal) | 526.77 | Fosfor (mg) | – |
| Totaal eiwitten (g) | 6.72 | Jodium (mg) | – |
| Melkeiwit (melkproteïne) (g) | – | IJzer (mg) | – |
| Totaal koolhydraten (g) | 57.98 | Zink (mg) | – |
| Waarvan suikers (g) | 57.38 | Vitamine A retinol (µg) | – |
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | – | Vitamine B1 thiamine (µg) | – |
| Waarvan polyolen (g) | – | Vitamine B2 riboflavine (µg) | – |
| Waarvan zetmeel (g) | – | Vitamine B3/PP niacine (µg) | – |
| Totaal vet (g) | 29.77 | Vitamine B5 pantotheenzuur (µg) | – |
| Waarvan verzadigd (g) | 18.58 | Vitamine C (µg) | – |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 0.52 | Vitamine D calciferol (µg) | – |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 0.05 | Vitamine E alfa-tocoferol (µg) | – |
| Voedingsvezel (g) | 0.02 | Natrium (mg) | 312.98 |
| Zout (g) | 1.11 | Kalium (mg) | – |
| Calcium (mg) | – |
Allergenen
| Allergeen | Bevat | Kruiscontaminatie |
|---|---|---|
| Tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe (gluten) | – | Bevat |
| Schaaldieren | – | – |
| Ei | – | Bevat |
| Vis | – | – |
| Aardnoten (pinda’s) | – | – |
| Soja | Bevat | Bevat |
| Koemelk | Bevat | Bevat |
| Amandelen | Bevat | Bevat |
| Hazelnoten | – | Bevat |
| Walnoten | – | Bevat |
| Cashewnoten | – | Bevat |
| Pecannoten | – | Bevat |
| Paranoten | – | – |
| Pistachenoten | – | Bevat |
| Macadamianoten | – | Bevat |
| Noten (schaalvruchten, algemeen) | Bevat | Bevat |
| Selderij | – | – |
| Mosterd | – | – |
| Sesam | – | Bevat |
| Zwaveldioxide en sulfieten | – | – |
| Lupine | – | – |
| Weekdieren | – | – |
| Lactose | Bevat | Bevat |
| Cacao | Bevat | Bevat |
| Glutamaat (E620-E625) | – | – |
| Kippenvlees | – | – |
| Koriander | – | – |
| Maïs | – | Bevat |
| Peulvruchten | – | – |
| Rundvlees | – | – |
| Varkensvlees | – | – |
| Wortel | – | – |
Lekkerbakken