Colac
Colac - Topping Vanille
Colac - Topping Vanille
Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Colac Vanille Topping - Cremige Vanillesauce für Eis und Desserts
Die Colac Vanille Topping ist eine sanfte, cremige Vanillesauce mit einem authentischen Vanillegeschmack, speziell entwickelt für den professionellen Einsatz in Eisdielen, Patisserien und der Gastronomie. Dieses Premium-Topping verleiht jedem Dessert eine klassische, raffinierte Vanillenote.
Warum Colac Vanille Topping wählen?
- Authentischer Vanillegeschmack – sanfter, cremiger Geschmack mit echten Vanillenoten
- Gebrauchsfertig – sofort einsetzbar, keine Zubereitung erforderlich
- Schöne Cremefarbe – attraktive Präsentation auf jedem Dessert
- Flüssige Konsistenz – ideal zum Drizzlen, Dekorieren und Füllen
- Professionelle Qualität von Colac – zuverlässig für den täglichen Gebrauch
- Vorteilhaftes Format – Für den professionellen Einsatz
- Vegan - Ja
- Vegetarisch - Ja
Anwendungen
Verwenden Sie dieses Vanille Topping zum Dekorieren von Eisbechern, Panna Cotta, Waffeln, Pfannkuchen und anderen Desserts. Perfekt als Füllung für Kuchen, Gebäck und Pralinen oder als Sauce zu warmen Desserts. Auch hervorragend geeignet zur Verfeinerung von Milchshakes, Smoothies und anderen Getränken mit klassischem Vanillegeschmack.
Die sanfte Cremefarbe und der raffinierte Vanillegeschmack machen dieses Topping zu einer vielseitigen Zutat in jeder professionellen Küche. Kombinieren Sie es mit anderen Toppings wie Karamell, Schokolade oder Früchten für eine abwechslungsreiche Dessertkarte. Perfekt für klassische Eisdesserts und moderne Patisserie.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb der angegebenen Frist verwenden.
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energiewert (kJ) | 1124 | Magnesium (mg) | |
| Energiewert (kcal) | 268 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | <0,5 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (Milchprotein) (g) | Eisen (mg) | ||
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 67 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono- + Disaccharide) (g) | |||
| Davon zugesetzte Zucker (g) | 66 | VITAMIN A Retinol (µg) | |
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | <0,5 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | ||
| Davon einfach ungesättigt (g) | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | ||
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | VITAMIN D Calciferol (µg) | ||
| Davon Transfettsäuren (T.F.S.) gesamt (g) | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | ||
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | VITAMIN M Folsäure (µg) | ||
| Alkohol (g) | Trockener fettfreier Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | Trockene Kakaobestandteile (g) | ||
| Salz (g) | <0,01 | Trockene Milchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Calcium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | - |
| Roggen | - | - |
| Gerste | - | - |
| Hafer | - | - |
| Dinkel | - | - |
| Khorasan-Weizen | - | - |
| Gluten | - | - |
| Krustentiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | - |
| Kuhmilch | - | - |
| Mandeln | - | - |
| Haselnüsse | - | - |
| Walnüsse | - | - |
| Cashewnüsse | - | - |
| Pekannüsse | - | - |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | - |
| Macadamianüsse | - | - |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | - | - |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | - |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | - |
| Kakao | - | - |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hühnerfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Milch, Gluten, Sesam, Nüsse und Soja verarbeitet werden.
