1
/
von
1
Colac
Colac - Topping Mango
Colac - Topping Mango
Normaler Preis
€9,99 EUR
Normaler Preis
€12,99 EUR
Verkaufspreis
€9,99 EUR
Inkl. Steuern.
No reviews
Auf Lager
Lieferzeit - 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nährwertangaben pro 100 g:
| Brennwert (kJ) | 998 | Magnesium (mg) | |
| Brennwert (kcal) | 237 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | <0,5 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (Milchprotein)(g) | Eisen (mg) | ||
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 59 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono+Disaccharide) (g) | |||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | 53 | VITAMIN A Retinol (µg) | |
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | <0,5 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | ||
| Davon einfach ungesättigt (g) | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | ||
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | VITAMIN D Calciferol (µg) | ||
| Davon Transfettsäuren (T.V.Z.) gesamt (g) | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | ||
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | VITAMIN M Folsäure (µg) | ||
| Alkohol (g) | Trockener fettfreier Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | Trockene Kakaobestandteile (g) | ||
| Salz (g) | 0,08 | Trockene Milchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Kalzium (mg) | Laktose |
Vegan: Nein
Vegetarisch: Ja
