Colac
Colac - Topping Rode Bes
Colac - Topping Rode Bes
Auf Lager
Levertijd; 2 - 5 Werkdagen
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Colac Topping Rode Bes – een friszure, levendige rode bessentopping met een heldere kleur en een authentiek fruitig karakter voor een elegante afwerking van taarten, desserts en patisseriespecialiteiten.
Rode bessen staan bekend om hun uitgesproken friszure smaak, hun stralend rode kleur en hun verfijnde, licht wrange karakter – eigenschappen die elk dessert direct een frisse, seizoensgebonden uitstraling geven. De Colac Topping Rode Bes brengt die authentieke bessensmaak in een gebruiksklare, professionele topping met een mooie, glanzende uitstraling. Direct te gebruiken voor een consistent, verfrissend resultaat.
Kenmerken
- Authentieke rode bessensmaak – friszuur, levendig en licht wrang van karakter
- Stralend rode kleur – visueel aantrekkelijk en opvallend op elk dessert
- Glanzende afwerking – professionele presentatie met een mooie glans
- Gebruiksklaar – direct te gebruiken, geen extra bereiding nodig
- Professionele kwaliteit – van Colac, specialist in toppings en vullingen voor de patisserie
Toepassingen
Ideaal als topping op taarten, cheesecakes, pannacotta, yoghurtdesserts en ijsbereidingen. Ook uitstekend als vulling in macarons, bonbons en verrines, of als friszure laag in entremet en mousseétaarten. Combineert prachtig met vanille, witte chocolade, room, amandelspijs en meringue.
Na opening gekoeld bewaren en binnen de aangegeven termijn verbruiken. Goed afgesloten houdbaar tot de datum op de verpakking.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1153 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 254 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 0.5 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 63 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 53 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | 0.5 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | ||
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | Droge cacaobestanddelen (g) | ||
| Zout (g) | 0.02 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | - | - |
| Amandelen | - | - |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | - |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | - | - |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | + | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | + | + |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
