Ranson
Rolfondant (Sneeuwwit)
Rolfondant (Sneeuwwit)
Op voorraad
Levertijd: 2 - 5 werkdagen
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Rolfondant Sneeuwwit - Premium kwaliteit voor perfecte taarten
Deze sneeuwwitte rolfondant van Ranson is de perfecte basis voor het decoreren en bekleden van taarten, cupcakes en andere gebakjes. De soepele, uitrolbare fondant heeft een prachtige zuivere witte kleur en is eenvoudig te verwerken voor zowel beginners als ervaren bakkers.
Waarom kiezen voor deze rolfondant?
- Kant-en-klaar – direct te gebruiken, geen kleuren mengen nodig
- Sneeuwwitte kleur – zuivere, heldere witte basis voor elke creatie
- Soepel en flexibel – makkelijk uit te rollen en te verwerken
- Veelzijdig inzetbaar – perfect voor taartbekleding, figuren en decoraties
- Premium kwaliteit van Ranson – betrouwbare producten voor mooie resultaten
- Ideale basis – perfect om te kleuren naar eigen wens
Toepassingen
Deze sneeuwwitte rolfondant is ideaal voor het bekleden van taarten, cupcakes en cakeboards. Perfect voor het maken van figuren, bloemen, strikken en andere decoraties. Ook uitstekend te gebruiken als basis voor bruidstaarten, communie- en dooptaarten, of andere feestelijke gelegenheden waarbij een zuivere witte kleur gewenst is. De sneeuwwitte kleur is ook perfect als basis om zelf te kleuren met voedselkleurstof naar elke gewenste tint.
Verwerkingstips
Kneed de rolfondant eerst goed door tot het soepel is. Bestrooi het werkvlak met een beetje maïzena of poedersuiker en rol de fondant uit tot de gewenste dikte (ongeveer 3-4 mm voor taartbekleding). Bekleed de taart nadat je deze eerst hebt bedekt met een laagje botercrème of jam - dit helpt de fondant te plakken. Gebruik fondant gereedschap voor het maken van figuren en decoraties. Bewaar ongebruikte fondant goed verpakt in plastic folie op een koele, droge plaats.
Creëer prachtige witte decoraties en taarten met deze premium sneeuwwitte rolfondant van Ranson!
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1 632.64 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 385.67 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | Jodium (mg) | ||
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | 0.24 | |
| Totaal koolhydraten (g) | 86.93 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g)82.87 | 82.62 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | 2.84 | VITAMINE B1 thiamine (µg) | |
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | 4.72 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.57 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 1.28 | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 2.88 | VITAMINE D calciferon (µg) | |
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | 0.05 | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | |
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | VITAMINE M foliumzuur (µg) | ||
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | 0.25 | Droge cacaobestanddelen (g) | |
| Zout (g) | Droge melkbestanddelen (g) | ||
| Kalium (mg) | 1.60 | Melkvet (g) | |
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | - | - |
| Amandelen | - | + |
| Hazelnoten | - | - |
| Walnoten | - | - |
| Cashewnoten | - | - |
| Pecannoten | - | - |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | - |
| Macademianoten | - | - |
| Noten (Schaalvruchten) | - | + |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
