Op voorraad

Ranson
Ranson - Biscuitmix
€59,00 incl. btw
Op voorraad — Levertijd: 2-4 werkdagen
Productomschrijving
Ranson Biscuitmix – de professionele basis voor luchtige, egale biscuits die keer op keer perfect uitkomen.
Of je nu een klassieke rouladerol, een meerdaagse taartbodem of een luchtige charlotte maakt – met deze biscuitmix van Ranson heb je altijd een betrouwbaar resultaat. De mix is speciaal ontwikkeld voor professionele bakkers die consistentie en kwaliteit vooropstellen, zonder in te leveren op ambachtelijke smaak.
Voordelen
- Consistente luchtigheid – gegarandeerd gelijkmatig resultaat bij elke batch
- Tijdbesparend – minder weeg- en meetwerk, meer focus op afwerking
- Professionele kwaliteit – vertrouwd door ambachtelijke patisseries en bakkerijen
- Veelzijdig inzetbaar – geschikt voor taartbodems, roulades, charlottes en petit fours
- Grootverpakking 20 KG – ideaal voor professioneel gebruik en hoge productievolumes
Toepassingen
Perfect als basis voor taartbodems, opgerolde biscuits (roulade), charlottes, biscuitgebak, tiramisu-lagen en petit fours. Combineer met mousselines, ganaches of vers fruit voor een verfijnd eindresultaat.
Bewaar droog en koel op een donkere plaats. Zie verpakking voor bereidingswijze en houdbaarheid.
Voedingswaarde per 100 gr
| Energetische waarde (kJ) | 1604,80 | Natrium (mg) | 329,90 |
| Energetische waarde (kcal) | 378,52 | Zout (g) | 0,83 |
| Totaal eiwitten (g) | 3,67 | Fosfor (mg) | 281,87 |
| Totaal koolhydraten (g) | 84,10 | IJzer (mg) | 0,04 |
| Waarvan suikers (g) | 45,29 | Voedingsvezel (g) | 0,55 |
| Waarvan zetmeel (g) | 38,34 | Lactose (mg) | 0,34 |
| Totaal vet (g) | 2,92 | ||
| Waarvan verzadigd (g) | 2,52 | ||
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 0,08 | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 0,12 | Transvetzuren (g) | 0,02 |
Allergenen
| Allergeen | Bevat | Kruiscontaminatie |
|---|---|---|
| Tarwe / Gluten | Bevat | Bevat |
| Rogge, gerst, haver, spelt | – | Kruis |
| Khorasantarwe, schaaldieren, vis | – | – |
| Ei | – | Kruis |
| Aardnoten | – | – |
| Soja | – | Kruis |
| Koemelk / Lactose | Bevat | Bevat |
| Amandelen, hazelnoten | – | Kruis |
| Walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten | – | – |
| Noten (schaalvruchten, algemeen) | – | Kruis |
| Selderij, mosterd | – | – |
| Sesam | – | Kruis |
| Zwaveldioxide/sulfieten, lupine, weekdieren | – | – |
| Cacao | – | Kruis |
| Glutamaat, kippenvlees, koriander | – | – |
| Mais | – | Kruis |
| Peulvruchten, rundvlees, varkensvlees, wortel | – | – |
Lekkerbakken