
CSM - Biscuitmix
Productomschrijving
CSM BiscuitMix – de betrouwbare professionele mix voor luchtige, fijnmazige biscuits met een consistent resultaat.
Van een klassieke taartbodem tot een elegante roulade – de CSM Biscuit-Mix geeft je de zekerheid van een stabiel, luchtig biscuit bij elke bereiding. Ontwikkeld voor professionele bakkers en patissiers die dagelijks hoge volumes produceren zonder in te leveren op kwaliteit of structuur.
Voordelen
- Stabiel en luchtig resultaat – fijnmazige kruim en egale rijzing bij elke batch
- Eenvoudig in gebruik – minder afwegen, sneller produceren
- Professionele kwaliteit – bewezen in de ambachtelijke bakkerij en patisserie
- Veelzijdig – geschikt voor diverse biscuittoepassingen
- Handige 5 KG verpakking – ideaal voor regelmatig professioneel gebruik
Toepassingen
Uitstekend als basis voor taartbodems, roulades, charlottes, biscuitgebak en petit fours. Combineer met botercrème, mousseline, ganache of vers fruit voor een verfijnd eindresultaat.
Bewaar droog en koel op een donkere plaats. Raadpleeg de verpakking voor de exacte bereidingswijze en houdbaarheid.
| Energetische waarde (kJ) | 1632 | Natrium (mg) | 366,4 |
| Energetische waarde (kcal) | 385 | Zout (g) | 0,30 |
| Totaal eiwitten (g) | 3,4 | Voedingsvezel (g) | 0,4 |
| Totaal koolhydraten (g) | 85,2 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | 44,1 | ||
| Totaal vet (g) | 3,3 | ||
| Waarvan verzadigd (g) | 0,1 | ||
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 0,1 |
| Allergeen | Bevat | Kruiscontaminatie |
|---|---|---|
| Granen die gluten bevatten / Tarwe / Gluten | Bevat | Bevat |
| Rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe | – | Kruis |
| Schaaldieren, vis, aardnoten | – | – |
| Ei | – | Kruis |
| Koemelk | Bevat | Bevat |
| Soja | – | Kruis |
| Amandelen, hazelnoten, walnoten*, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten, noten (schaalvruchten, algemeen) | – | Kruis |
| Selderij, mosterd | – | – |
| Sesam | – | Kruis |
| Zwaveldioxide en sulfieten, lupine, weekdieren | – | – |
| Lactose | Bevat | Bevat |
| Cacao | – | Kruis |
| Glutamaat, kippenvlees, koriander | – | – |
| Mais | – | Kruis |
| Peulvruchten, rundvlees, varkensvlees, wortel | – | – |
* Walnoten: geen kruiscontaminatie vermeld in de brondata.
Lekkerbakken