Colac
Colac - Nappe Advocaat
Colac - Nappe Advocaat
En stock
Délai de livraison : 2 - 5 jours ouvrables
(Pour un délai de livraison actualisé, veuillez d'abord rafraîchir la page)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Topping Colac Advocaat - Sauce crémeuse à la liqueur d'œuf pour glaces et desserts
La topping advocaat Colac est une sauce riche et crémeuse à base de liqueur d'œuf, spécialement développée pour un usage professionnel dans les salons de crème glacée, les pâtisseries et l'hôtellerie. Cette topping premium possède le goût sucré et riche caractéristique de l'advocaat et ajoute une touche luxueuse et classique à tout dessert.
Pourquoi choisir la topping Colac advocaat ?
- Goût authentique d'advocaat – saveur riche et crémeuse de liqueur d'œuf
- Prêt à l'emploi – utilisable directement, aucune préparation nécessaire
- Belle couleur jaune – présentation attrayante sur tous les desserts
- Consistance liquide – idéale pour le nappage et la décoration
- Qualité professionnelle de Colac – fiable pour un usage quotidien
- Format économique – Pour un usage professionnel
- Vegan - Non
- Végétarien - Oui
Applications
Utilisez cette topping advocaat pour décorer des coupes glacées, des gaufres, des crêpes et d'autres desserts. Parfait comme sauce avec de la glace à la vanille pour une coupe glacée classique à l'advocaat, ou comme finition sur de la crème fouettée et d'autres desserts. Convient également parfaitement comme garniture pour les tartes et les pâtisseries, ou comme topping luxueuse sur les desserts au café.
Sa couleur jaune chaude et son goût riche d'advocaat en font un véritable favori du public dans les salons de crème glacée. À combiner avec de la crème fouettée et une cerise pour une coupe glacée classique à l'advocaat, ou à utiliser comme base pour un dessert festif. Parfait pour les fêtes et les occasions spéciales.
Conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser dans le délai indiqué.
Informations nutritionnelles pour 100 g :
| Valeur énergétique (kJ) | 989 | Magnésium (mg) | |
| Valeur énergétique (kcal) | 235 | Phosphore (mg) | |
| Protéines totales (g) | 3,1 | Iode (mg) | |
| Protéines de lait (protéines laitières) (g) | Fer (mg) | ||
| Glucides totaux (g) | 37 | Zinc (mg) | |
| Dont sucres (mono+disaccharides) (g) | |||
| Dont sucres ajoutés (g) | 32 | VITAMINE A rétinol (µg) | |
| Dont polyols (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Dont amidon (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Matières grasses totales (g) | 4,5 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Dont acides gras saturés (g) | 2,1 | VITAMINE B5 acide pantothénique (µg) | |
| Dont monoinsaturés (g) | VITAMINE C acide L-ascorbique (µg) | ||
| Dont polyinsaturés (g) | VITAMINE D calciférol (µg) | ||
| Dont acides gras trans (T.V.Z.) total (g) | <0,1 | VITAMINE E alpha-tocophérol (µg) | |
| Dont cholestérol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Fibres alimentaires (g) | VITAMINE M acide folique (µg) | ||
| Alcool (g) | Cacao sec dégraissé (g) | ||
| Sodium (mg) | Extraits secs de cacao (g) | ||
| Sel (g) | 0,13 | Extraits secs de lait (g) | |
| Potassium (mg) | Matière grasse laitière (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Informations sur les allergènes :
| Nom | Valeur | Contamination croisée |
| Blé | - | - |
| Seigle | - | - |
| Orge | - | - |
| Avoine | - | - |
| Épeautre | - | - |
| Blé Khorasan | - | - |
| Gluten | - | - |
| Crustacés | - | - |
| Œuf | + | + |
| Poisson | - | - |
| Arachides | - | - |
| Soja | - | - |
| Lait de vache | + | + |
| Amandes | - | - |
| Noisettes | - | - |
| Noix | - | - |
| Noix de cajou | - | - |
| Noix de pécan | - | - |
| Noix du Brésil | - | - |
| Pistaches | - | - |
| Noix de macadamia | - | - |
| Fruits à coque | - | - |
| Céleri | - | - |
| Moutarde | - | - |
| Sésame | - | - |
| Dioxyde de soufre et Sulfites | - | - |
| Lupin | - | - |
| Mollusques | - | - |
| Lactose | + | + |
| Cacao | - | - |
| Glutamate (E620 - E625) | - | - |
| Poulet | - | - |
| Coriandre | - | - |
| Maïs | + | + |
| Légumineuses | - | - |
| Bœuf | - | - |
| Porc | - | - |
| Carotte | - | - |
Fabriqué dans une entreprise qui transforme également du lait, du gluten, du sésame, des noix et du soja.
