1
/
de
1
Colac
Colac - Topping Mangue
Colac - Topping Mangue
Prix habituel
€9,99 EUR
Prix habituel
€12,99 EUR
Prix promotionnel
€9,99 EUR
Taxes incluses.
No reviews
En stock
Délai de livraison - 2 à 5 jours ouvrables
(Pour un délai de livraison actualisé, veuillez d'abord rafraîchir la page)
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Informations nutritionnelles pour 100 g:
| Valeur énergétique (kJ) | 998 | Magnésium (mg) | |
| Valeur énergétique (kcal) | 237 | Phosphore (mg) | |
| Protéines totales (g) | <0,5 | Iode (mg) | |
| Protéines de lait (g) | Fer (mg) | ||
| Glucides totaux (g) | 59 | Zinc (mg) | |
| Dont sucres (mono+disaccharides) (g) | |||
| Dont sucres ajoutés (g) | 53 | VITAMINE A rétinol (µg) | |
| Dont polyols (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Dont amidon (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Matières grasses totales (g) | <0,5 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotine (µg) | |
| Dont acides gras saturés (g) | VITAMINE B5 acide pantothénique (µg) | ||
| Dont monoinsaturés (g) | VITAMINE C acide L-ascorbique (µg) | ||
| Dont polyinsaturés (g) | VITAMINE D calciférol (µg) | ||
| Dont acides gras trans (AGT) total (g) | VITAMINE E alpha-tocophérol (µg) | ||
| Dont cholestérol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Fibres alimentaires (g) | VITAMINE M acide folique (µg) | ||
| Alcool (g) | Cacao maigre en poudre (g) | ||
| Sodium (mg) | Extraits secs de cacao (g) | ||
| Sel (g) | 0,08 | Extrait sec de lait (g) | |
| Potassium (mg) | Matière grasse de lait (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Vegan: Non
Végétarien: Oui
