Veliche
Veliche - Callets Edelbitter Sensation 73%
Veliche - Callets Edelbitter Sensation 73%
Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Veliche Callets Pure Sensation 73% – intensive belgische Zartbitterschokolade für Patissiers und Chocolatiers mit einer Leidenschaft für Tiefe und Charakter.
Die Sensation 73% von Veliche ist eine außergewöhnliche Zartbitterschokolade mit einem hohen Kakaoanteil von 73%. Ihr kräftiger, komplexer Geschmack – mit Noten von dunklen Früchten, einer leichten Bitterkeit und einem langen Abgang – macht diese Schokolade zur bevorzugten Wahl professioneller Chocolatiers, die Intensität und Raffinesse suchen. Die Callet-Form sorgt für schnelles, gleichmäßiges Schmelzen und eine präzise Dosierung.
Eigenschaften
- 73% Kakao – intensiv und komplex im Geschmack, mit Noten von dunklen Früchten und leichter Bitterkeit
- Callet-Form – schnell schmelzend, einfach zu dosieren und zu temperieren
- Hochwertige belgische Schokolade – hergestellt nach belgischer Schokoladentradition
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit – ideal zum Temperieren, Überziehen und für feine Dekorationsarbeiten
- 5-KG-Verpackung – praktische Größe für den professionellen Einsatz
Versand & Abholung:
Versand: Ja! Bei Temperaturen über 20 °C erfolgt dies jedoch auf eigenes Risiko aufgrund der Hitze.
Abholung: Möglich. Bitte beachten Sie die im Artikel angegebene Lieferzeit.
Anwendungen
Perfekt zum Temperieren von Zartbitterpralinen und -bonbons, zur Herstellung von Ganaches, Mousses, Trüffeln und Schokoladentafeln. Auch hervorragend als Geschmacksgeber in intensiven Schokoladenkuchen, Fondues, Cremes und Eiscremezubereitungen.
Versand & Abholung:
Versand: Ja! Bei Temperaturen über 20 °C erfolgt dies jedoch auf eigenes Risiko aufgrund der Hitze.
Abholung: Möglich. Bitte beachten Sie die im Artikel angegebene Lieferzeit.
Kühl und trocken zwischen 12–20°C lagern, vor Licht und fremden Gerüchen geschützt. Gut verschlossen haltbar bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum.
Nährwertangaben pro 100 g:
| Brennwert (kJ) | 590 | Magnesium (mg) | |
| Brennwert (kcal) | 2450 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | 8,1 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (Milchprotein) (g) | Eisen (mg) | ||
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 31,6 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono- + Disaccharide) (g) | |||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | 25 | VITAMIN A Retinol (µg) | |
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | 45,3 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 27,3 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigt (g) | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | ||
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | VITAMIN D Calciferol (µg) | ||
| Davon Transfettsäuren (T.V.Z.) gesamt (g) | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | ||
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | VITAMIN M Folsäure (µg) | ||
| Alkohol (g) | Trockene fettfreie Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | Trockene Kakaobestandteile (g) | ||
| Salz (g) | 0,02 | Trockene Milchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Kalzium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | - |
| Roggen | - | - |
| Gerste | - | - |
| Hafer | - | - |
| Dinkel | - | - |
| Khorasan-Weizen | - | - |
| Gluten | - | - |
| Krebstiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | + | + |
| Kuhmilch | + | + |
| Mandeln | - | - |
| Haselnüsse | - | - |
| Walnüsse | - | - |
| Cashewnüsse | - | - |
| Pecannüsse | - | - |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | - |
| Macadamianüsse | - | - |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | - | - |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | - |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | - |
| Kakao | - | - |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hähnchenfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Milch, Gluten, Sesam, Nüsse und Soja verarbeitet werden.
