Ranson
Rollfondant (Schneewittchen)
Rollfondant (Schneewittchen)
Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Rollfondant Schneeweiß - Premium-Qualität für perfekte Kuchen
Dieser schneeweiße Rollfondant von Ranson ist die perfekte Basis zum Dekorieren und Überziehen von Kuchen, Cupcakes und anderem Gebäck. Der geschmeidige, ausrollbare Fondant hat eine wunderschöne, reine weiße Farbe und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Bäcker einfach zu verarbeiten.
Warum dieser Rollfondant?
- Fertig zum Gebrauch – sofort verwendbar, kein Mischen von Farben erforderlich
- Schneeweiße Farbe – reine, helle weiße Basis für jede Kreation
- Geschmeidig und flexibel – leicht auszurollen und zu verarbeiten
- Vielseitig einsetzbar – perfekt für Kuchenüberzüge, Figuren und Dekorationen
- Premium-Qualität von Ranson – zuverlässige Produkte für schöne Ergebnisse
- Ideale Basis – perfekt zum Einfärben nach Belieben
Anwendungen
Dieser schneeweiße Rollfondant ist ideal zum Überziehen von Kuchen, Cupcakes und Tortenböden. Perfekt für die Herstellung von Figuren, Blumen, Schleifen und anderen Dekorationen. Auch hervorragend als Basis für Hochzeitstorten, Kommunions- und Tauftorten oder andere festliche Anlässe, bei denen eine reine weiße Farbe gewünscht ist. Die schneeweiße Farbe ist auch perfekt als Basis zum Selbstfärben mit Lebensmittelfarbe in jeden gewünschten Farbton.
Verarbeitungstipps
Den Rollfondant zuerst gut durchkneten, bis er geschmeidig ist. Die Arbeitsfläche mit etwas Speisestärke oder Puderzucker bestreuen und den Fondant auf die gewünschte Dicke (ca. 3-4 mm für Kuchenüberzüge) ausrollen. Den Kuchen überziehen, nachdem er zuerst mit einer Schicht Buttercreme oder Marmelade bedeckt wurde - dies hilft dem Fondant zu haften. Fondant-Werkzeuge zum Formen von Figuren und Dekorationen verwenden. Unbenutzten Fondant gut verpackt in Plastikfolie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Kreieren Sie wunderschöne weiße Dekorationen und Kuchen mit diesem Premium-Schneeweißen Rollfondant von Ranson!
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energiewert (kJ) | 1 632.64 | Magnesium (mg) | |
| Energiewert (kcal) | 385.67 | Phosphor (mg) | |
| Gesamtproteine (g) | Jod (mg) | ||
| Milchprotein (g) | Eisen (mg) | 0.24 | |
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 86.93 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono+Disaccharide) (g)82.87 | 82.62 | ||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | VITAMIN A Retinol (µg) | ||
| Davon Polyole (g) | 2.84 | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | |
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | 4.72 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.57 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigt (g) | 1.28 | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | |
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | 2.88 | VITAMIN D Calciferol (µg) | |
| Davon Transfettsäuren (T.F.S.) gesamt (g) | 0.05 | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | |
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | VITAMIN M Folsäure (µg) | ||
| Alkohol (g) | Trockener fettfreier Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | 0.25 | Trockene Kakaoanteile (g) | |
| Salz (g) | Trockene Milchanteile (g) | ||
| Kalium (mg) | 1.60 | Milchfett (g) | |
| Kalzium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | - |
| Roggen | - | - |
| Gerste | - | - |
| Hafer | - | - |
| Dinkel | - | - |
| Khorasanweizen | - | - |
| Gluten | - | - |
| Krebstiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | - |
| Kuhmilch | - | - |
| Mandeln | - | + |
| Haselnüsse | - | - |
| Walnüsse | - | - |
| Cashewnüsse | - | - |
| Pekannüsse | - | - |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | - |
| Macadamianüsse | - | - |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | - | + |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | - |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | - |
| Kakao | - | - |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hühnerfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milch, Gluten, Sesam, Nüsse und Soja verarbeitet.
