Bakers@Home
Rollfondant (Wasserblau)
Rollfondant (Wasserblau)
Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Rollfondant Aquablau – 150 Gramm
Dieser aquablaue Rollfondant von Bakers@Home ist perfekt zum Dekorieren und Überziehen von Torten, Cupcakes und anderem Gebäck. Der geschmeidige, ausrollbare Fondant hat eine schöne frische aquablaue Farbe und lässt sich sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Bäckern leicht verarbeiten.
Warum dieser Rollfondant?
- Fertig zum Gebrauch – sofort verwendbar, kein Mischen von Farben erforderlich
- Frische aquablaue Farbe – heller, sommerlicher Ton für fröhliche Kreationen
- Geschmeidig und flexibel – leicht auszurollen und zu verarbeiten
- Vielseitig einsetzbar – perfekt zum Überziehen von Torten, Figuren und Dekorationen
- Professionelle Qualität – Bakers@Home liefert zuverlässige Produkte für schöne Ergebnisse
- Praktische Größe – 150 Gramm, ideal für kleinere Projekte und Dekorationen
Anwendungen
Dieser aquablaue Rollfondant ist ideal zum Überziehen von Torten, Cupcakes und Cakeboards. Perfekt für die Herstellung von Figuren, Blumen, Schleifen und anderen Dekorationen. Auch hervorragend geeignet für Mottotorten wie Unterwasserwelt, Frozen, sommerliche Torten, Babypartys für Jungen oder andere festliche Anlässe, bei denen Aquablau eine Rolle spielt. Kombinieren Sie ihn mit anderen Rollfondant-Farben für bunte und fröhliche Kreationen.
Verarbeitungstipps
Kneten Sie den Rollfondant zuerst gut durch, bis er geschmeidig ist. Bestreuen Sie die Arbeitsfläche mit etwas Maisstärke oder Puderzucker und rollen Sie den Fondant auf die gewünschte Dicke aus (ca. 3-4 mm für Tortenüberzüge). Überziehen Sie die Torte, nachdem Sie diese zuvor mit einer Schicht Buttercreme oder Marmelade bestrichen haben – dies hilft dem Fondant zu haften. Verwenden Sie Fondant-Werkzeuge für die Herstellung von Figuren und Dekorationen. Lagern Sie unbenutzten Fondant gut verpackt in Frischhaltefolie an einem kühlen, trockenen Ort.
Kreieren Sie wunderschöne aquablaue Dekorationen und fröhliche Torten mit diesem geschmeidigen Rollfondant von Bakers@Home!
Nährwertangaben pro 100 g:
| Brennwert (kJ) | 1 627.65 | Magnesium (mg) | |
| Brennwert (kcal) | 384.50 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | Jod (mg) | ||
| Milcheiweiß (Milchprotein) (g) | Eisen (mg) | 0.24 | |
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 86.65 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono+Disaccharide) (g) | 82.44 | ||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | VITAMIN A Retinol (µg) | ||
| Davon Polyole (g) | 2.83 | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | |
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | 4.71 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.57 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigt (g) | 1.32 | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | |
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | 2.83 | VITAMIN D Calciferol (µg) | |
| Davon Transfettsäuren (T.V.Z.) gesamt (g) | 0.05 | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | |
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | VITAMIN M Folsäure (µg) | ||
| Alkohol (g) | Trockenes entfettetes Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | 0.24 | Trockene Kakaoanteile (g) | |
| Salz (g) | Trockene Milchbestandteile (g) | ||
| Kalium (mg) | 1.60 | Milchfett (g) | |
| Calcium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | - |
| Roggen | - | - |
| Gerste | - | - |
| Hafer | - | - |
| Dinkel | - | - |
| Khorasan-Weizen | - | - |
| Gluten | - | - |
| Krebstiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | - |
| Kuhmilch | - | - |
| Mandeln | - | + |
| Haselnüsse | - | - |
| Walnüsse | - | - |
| Cashewnüsse | - | - |
| Pekannüsse | - | - |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | - |
| Macadamianüsse | - | - |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | - | + |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | - |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | - |
| Kakao | - | - |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hähnchenfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Milch, Gluten, Sesam, Nüsse und Soja verarbeitet werden.
