Ranson
Ranson - Pistazienpulver
Ranson - Pistazienpulver
Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ranson Pistazienpulver – die raffinierte Geschmacksbasis für Patissiers und ambitionierte Hobbybäcker, die den Unterschied machen wollen.
Stellen Sie sich vor: ein luftiges Pistazienmousseline, eine cremige Pralinenfüllung oder eine intensiv grüne Macaron-Hülle mit dem unverwechselbaren, nussigen Geschmack. Mit diesem fein gemahlenen Pistazienpulver von Ranson bringen Sie diesen professionellen Patisserie-Geschmack direkt in Ihre Küche.
Warum dieses Pistazienpulver?
- Intensiver Pistaziengeschmack – konzentriert und authentisch, ohne künstliche Zusätze
- Feiner Mahlgrad – löst sich leicht in Cremes, Ganaches und Teigen auf
- Professionelle Qualität – von handwerklichen Patisserien und Chocolatiers geschätzt
- Vielseitig einsetzbar – geeignet für warme und kalte Zubereitungen
- 1-KG-Verpackung – ideal für den regelmäßigen Gebrauch.
Anwendungen
Perfekt für Pistazienmousseline, Buttercreme, Pralinenfüllungen, Macarons, Financiers, Eis, Schokoladentrüffel und Tortenböden. Auch hervorragend als Geschmacksgeber in Keksen, Brownies und Cheesecakes.
Nährwertinformationen pro 100 g:
| Brennwert (kJ) | 2 393.00 | Magnesium (mg) | |
| Brennwert (kcal) | 572.00 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | 19.90 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (Milchproteine) (g) | Eisen (mg) | ||
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 21.20 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono+Disaccharide) (g) | 7.50 | ||
| Davon zugesetzte Zucker (g) | VITAMIN A Retinol (µg) | ||
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | 48.10 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.90 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigt (g) | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | ||
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | VITAMIN D Calciferol (µg) | ||
| Davon Transfettsäuren (T.F.S.) gesamt (g) | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | ||
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | 10.30 | VITAMIN M Folsäure (µg) | |
| Alkohol (g) | Trockener fettfreier Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | 14.00 | Trockene Kakaobestandteile (g) | |
| Salz (g) | 0.03 | Trockene Milchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Kalzium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | - |
| Roggen | - | - |
| Gerste | - | - |
| Hafer | - | - |
| Dinkel | - | - |
| Khorasan-Weizen | - | - |
| Gluten | - | - |
| Krebstiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | - |
| Kuhmilch | - | - |
| Mandeln | - | + |
| Haselnüsse | - | + |
| Walnüsse | - | + |
| Kaschunüsse | - | + |
| Pekannüsse | - | + |
| Paranüsse | - | + |
| Pistazien | + | + |
| Macadamianüsse | - | + |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | + | + |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | - |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | - |
| Kakao | - | - |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hähnchenfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, um den optimalen Geschmack zu erhalten. Nach dem Öffnen luftdicht verschließen.
