Ranson
Ranson - Keksmischung
Ranson - Keksmischung
Auf Lager
2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ranson Biskuitmischung – die professionelle Basis für luftige, gleichmäßige Biskuits, die immer perfekt gelingen.
Egal ob Sie eine klassische Biskuitrolle, einen mehrschichtigen Tortenboden oder eine luftige Charlotte zubereiten – mit dieser Biskuitmischung von Ranson erzielen Sie immer ein zuverlässiges Ergebnis. Die Mischung wurde speziell für professionelle Bäcker entwickelt, die Wert auf Konsistenz und Qualität legen, ohne dabei auf den handwerklichen Geschmack zu verzichten.
Vorteile
- Konsistente Lockerheit – garantiert gleichmäßiges Ergebnis bei jeder Charge
- Zeitsparend – weniger Wiege- und Messarbeit, mehr Fokus auf die Veredelung
- Professionelle Qualität – von handwerklichen Konditoreien und Bäckereien geschätzt
- Vielseitig einsetzbar – geeignet für Tortenböden, Rouladen, Charlottes und Petit Fours
- Großpackung 20 KG – ideal für den professionellen Einsatz und hohe Produktionsmengen
Anwendungen
Perfekt als Basis für Tortenböden, gerollte Biskuits (Rouladen), Charlottes, Biskuitgebäck, Tiramisu-Schichten und Petit Fours. Kombinieren Sie mit Mousselines, Ganaches oder frischen Früchten für ein raffiniertes Endergebnis.
Trocken und kühl an einem dunklen Ort lagern. Zubereitungsweise und Haltbarkeit siehe Verpackung.
Nährwertinformationen pro 100 g:
| Energiewert (kJ) | 1 604.80 | Magnesium (mg) | |
| Energiewert (kcal) | 378.52 | Phosphor (mg) | 281.87 |
| Gesamteiweiß (g) | 3.67 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (Milchprotein)(g) | Eisen (mg) | 0.04 | |
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 84.10 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono- + Disaccharide) (g) | 45.29 | ||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | VITAMIN A Retinol (µg) | ||
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | 38.34 | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | |
| Gesamtfett (g) | 2.92 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2.52 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigt (g) | 0.08 | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | |
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | 0.12 | VITAMIN D Calciferol (µg) | |
| Davon Transfettsäuren (T.F.S.) gesamt (g) | 0.02 | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | |
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | 0.55 | VITAMIN M Folsäure (µg) | |
| Alkohol (g) | Trockener fettfreier Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | 329.90 | Trockene Kakaobestandteile (g) | |
| Salz (g) | 0.83 | Trockene Milchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Calcium (mg) | Laktose | 0.34 |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | + | + |
| Roggen | - | + |
| Gerste | - | + |
| Hafer | - | + |
| Dinkel | - | + |
| Khorasan-Weizen | - | - |
| Gluten | + | + |
| Krebstiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | + |
| Kuhmilch | + | + |
| Mandeln | - | + |
| Haselnüsse | - | + |
| Walnüsse | - | - |
| Cashewnüsse | - | - |
| Pekannüsse | - | - |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | - |
| Macadamianüsse | - | - |
| Schalenfrüchte | - | + |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | + |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | + | + |
| Kakao | - | + |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hühnerfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | + |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milch, Gluten, Sesam, Nüsse und Soja verarbeitet.
