Callebaut
Callebaut - Schokoladenmousse dunkel
Callebaut - Schokoladenmousse dunkel
Auf Lager
Lieferzeit: 2-4 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Callebaut Schokoladenmousse Dunkel – eine intensive, luftige Dessertmischung auf Basis belgischer Zartbitterschokolade für ein unwiderstehlich tiefgründiges Dessert.
Für alle, die einen vollen, intensiven Schokoladengeschmack mit Charakter lieben – die Callebaut Schokoladenmousse Dunkel ist die ultimative Wahl. Diese Dessertmischung auf Basis echter belgischer Zartbitterschokolade liefert eine luftige, samtige Mousse mit einem reichen, komplexen Geschmack und einem langen, befriedigenden Abgang. Speziell entwickelt für professionelle Konditoren und Dessertköche, die auf dem Dessertteller den Unterschied machen wollen.
Vorteile
- Intensiver Zartbitterschokoladengeschmack – auf Basis echter Callebaut belgischer Zartbitterschokolade
- Luftige, samtige Textur – perfekt aufgeschlagene Mousse bei jeder Zubereitung
- Schnell und einfach zuzubereiten – weniger Zubereitungszeit, konsistentes Ergebnis
- Professionelle Qualität – von Callebaut, Weltmarktführer für belgische Schokolade
- 800 GR Verpackung – ökonomisch und praktisch für den regelmäßigen Gebrauch
Anwendungen
Ideal als Dessertgrundlage für Moussegläser, Tortenschichten, Verrines und Schokoladenkuchen. Auch hervorragend als Füllung für Macarons, Éclairs und Pralinen, oder als reichhaltiges Topping auf Kuchen und Gebäck. Kombinieren Sie mit Himbeeren, Passionsfrucht oder einer knusprigen Praline für einen raffinierten Dessertteller mit Tiefe.
Trocken und kühl an einem dunklen Ort lagern. Nach den Anweisungen auf der Verpackung zubereiten. Nach der Zubereitung gekühlt lagern und innerhalb von 48 Stunden verbrauchen.
Nährwertangaben pro 100 g:
| Brennwert (kJ) | Magnesium (mg) | ||
| Brennwert (kcal) | 450 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | 13,4 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (Milchprotein)(g) | Eisen (mg) | ||
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 47,6 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono+Disaccharide) (g) | 44,5 | ||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | VITAMIN A Retinol (µg) | ||
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | 20,2 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,2 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | ||
| Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | VITAMIN D Calciferol (µg) | ||
| Davon Transfettsäuren (T.F.S.) gesamt (g) | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | ||
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | 10 | VITAMIN M Folsäure (µg) | |
| Alkohol (g) | Fettfreie Trockenkakaomasse (g) | ||
| Natrium (mg) | Trockenkakaobestandteile (g) | ||
| Salz (g) | 0,22 | Trockenmilchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Calcium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | - |
| Roggen | - | - |
| Gerste | - | - |
| Hafer | - | - |
| Dinkel | - | - |
| Khorasan-Weizen | - | - |
| Gluten | - | - |
| Krustentiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | - |
| Kuhmilch | - | - |
| Mandeln | - | - |
| Haselnüsse | - | - |
| Walnüsse | - | - |
| Cashewnüsse | - | - |
| Pekannüsse | - | - |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | - |
| Macadamianüsse | - | - |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | - | - |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | - |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | - |
| Kakao | - | - |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hühnerfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Milch, Gluten, Sesam, Nüsse und Soja verarbeitet werden.
