
Sleeubus - Amandelspijs
Productomschrijving
Sleeubus Amandelspijs – amandelspijs in een verpakking van 5 kg voor je zoete bakcreaties.
Gebruik Sleeubus amandelspijs als vulling in je favoriete recept voor gevulde koeken, een banketstaaf of een feestelijk brood. De verpakking van 5 kg is praktisch wanneer je regelmatig of in grotere hoeveelheden bakt.
Kenmerken
- Merk: Sleeubus.
- Verpakking: 5 kg.
- Toepassing: vulling voor zoete bakcreaties.
Toepassingen van amandelspijs
Verwerk de amandelspijs in gevulde koeken, banketstaven en feestelijke broden volgens je recept.
Verwerkingstip
Verdeel de vulling gelijkmatig voor een mooie verhouding tussen deeg en spijs, of vorm er een rol van voor een banketstaaf. Volg de hoeveelheden en bereidingswijze van je recept.
| Energetische waarde (kJ) | 1919 |
| Energetische waarde (kcal) | 459 |
| Totaal vet (g) | 23,4 |
| Waarvan verzadigd (g) | 2,1 |
| Totaal koolhydraten (g) | 51,7 |
| Waarvan suikers (g) | 51,6 |
| Voedingsvezel (g) | 3,3 |
| Totaal eiwitten (g) | 9,3 |
| Zout (g) | < 0,01 |
Bevat amandelen (noten). Hieronder staan de gegevens uit de technische fiche, met aanwezigheid in het product en in de productieomgeving apart.
| Allergeen / stof | Product | Productielijn | Fabriek |
|---|---|---|---|
| Glutenbevattende granen | Nee | Nee | Nee |
| Tarwe | Nee | Nee | Nee |
| Rogge | Nee | Nee | Nee |
| Gerst | Nee | Nee | Nee |
| Haver | Nee | Nee | Nee |
| Spelt | Nee | Nee | Nee |
| Kamut | Nee | Nee | Nee |
| Schaaldieren | Nee | Nee | Nee |
| Ei | Nee | Nee | Nee |
| Vis | Nee | Nee | Nee |
| Aardnoten (pinda) | Nee | Nee | Nee |
| Soja | Nee | Nee | Ja |
| Melk | Nee | Nee | Nee |
| Noten | Bevat | Ja | Ja |
| Amandelen | Bevat | Ja | Ja |
| Hazelnoten | Nee | Ja | Ja |
| Walnoten | Nee | Nee | Nee |
| Cashewnoten | Nee | Nee | Ja |
| Pecannoten | Nee | Nee | Nee |
| Paranoten | Nee | Nee | Nee |
| Pistachenoten | Nee | Ja | Ja |
| Macadamianoten | Nee | Nee | Nee |
| Selderij | Nee | Nee | Nee |
| Mosterd | Nee | Nee | Nee |
| Sesamzaad | Nee | Nee | Nee |
| Zwaveldioxide en sulfieten | Nee | Nee | Nee |
| Lupine | Nee | Nee | Nee |
| Weekdieren | Nee | Nee | Nee |
| Cacao | Nee | Nee | Ja |
Hazelnoten en pistachenoten zijn aanwezig op de productielijn en in de fabriek. Soja, cashewnoten en cacao zijn aanwezig in de fabriek, maar niet op de productielijn. De fiche vermeldt voor deze stoffen geen aanwezigheid in het product. Aanwezigheid in de productieomgeving betekent niet dat deze stoffen als ingrediënt in het product zitten. Cacao is apart opgenomen omdat het ook in de aangeleverde fiche staat.
Lekkerbakken