Ranson
Granola mix
Granola mix
Op voorraad
Levertijd: 2-4 werkdagen
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Knapperige granola mix voor perfecte ontbijtcreaties
Deze veelzijdige granola mix is de ideale grondstof voor bakkers en horecaprofessionals die hun ontbijtmenu willen verrijken. Met een perfecte balans tussen knapperigheid en smaak vormt deze mix de basis voor heerlijke granola's, muesli's en toppings.
Waarom kiezen voor deze granola mix?
- Veelzijdig inzetbaar – perfect als basis voor eigen granola recepten
- Knapperige textuur – blijft lekker krokant in yoghurt en melk
- Professionele kwaliteit – betrouwbare grondstof voor grootverbruik
- Makkelijk te verwerken – klaar om aan te vullen met eigen ingrediënten
Toepassingen
Gebruik deze granola mix als basis voor huisgemaakte granola, als topping voor yoghurt parfaits, smoothie bowls en desserts, of verwerk het in ontbijtkoek en energierepen. Voeg naar wens noten, zaden, gedroogd fruit of chocolade toe voor een unieke signature granola.
Bewaar de granola mix koel en droog in een goed afgesloten verpakking voor optimale versheid en knapperigheid.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 2 248.55 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 541.41 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 15.16 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 31.03 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 3.27 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | 23.34 | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | |
| Totaal vet (g) | 36.73 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 8.43 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | 13.04 | VITAMINE M foliumzuur (µg) | |
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | 10.10 | Droge cacaobestanddelen (g) | |
| Zout (g) | 0.02 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | + |
| Rogge | - | + |
| Gerst | - | + |
| Haver | + | + |
| Spelt | - | + |
| Khorasantarwe | - | + |
| Gluten | + | + |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | + |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | + |
| Koemelk | - | + |
| Amandelen | + | + |
| Hazelnoten | + | + |
| Walnoten | - | + |
| Cashewnoten | - | + |
| Pecannoten | - | + |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | + |
| Macademianoten | - | + |
| Noten (Schaalvruchten) | - | + |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | + |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | + |
| Cacao | - | + |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
