Op voorraad

Ranson
Amandelpoeder Wit Extra Fijn 100%
€69,99 incl. btw
Op voorraad — Levertijd: 2-4 werkdagen
Productomschrijving
Premium amandelpoeder voor perfecte bakresultaten
Dit extra fijne witte amandelpoeder van Ranson is een onmisbare grondstof voor de professionele bakker en de veeleisende thuisbakker. Met 100% pure amandel krijg je een product van topkwaliteit dat je gebak naar een hoger niveau tilt.
Waarom kiezen voor dit amandelpoeder?
- Extra fijn gemalen – zorgt voor een fluweelzachte textuur in je gebak
- 100% pure amandel – geen toevoegingen, alleen pure smaak
- Veelzijdig inzetbaar – perfect voor macarons, amandelspijs, taarten en koekjes
- Professionele kwaliteit – betrouwbare grondstof van Ranson
Toepassingen
Gebruik dit amandelpoeder voor het maken van macarons, financiers, amandelspijs, gevulde speculaas, taartbodems en andere gebakken waar een fijne amandelstructuur gewenst is. De extra fijne maling zorgt ervoor dat het poeder moeiteloos mengt met andere ingrediënten.
Bewaar het amandelpoeder koel en droog voor optimale versheid en smaak.
Voedingswaarde per 100 gr
| Energetische waarde (kJ) | 2616.10 | Magnesium (mg) | – |
| Energetische waarde (kcal) | 633.30 | Fosfor (mg) | – |
| Totaal eiwitten (g) | 22.50 | Jodium (mg) | – |
| Melkeiwit (melkproteïne) (g) | – | IJzer (mg) | – |
| Totaal koolhydraten (g) | 4.10 | Zink (mg) | – |
| Waarvan suikers (g) | 3.30 | Vitamine A retinol (µg) | – |
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | – | Vitamine B1 thiamine (µg) | – |
| Waarvan polyolen (g) | – | Vitamine B2 riboflavine (µg) | – |
| Waarvan zetmeel (g) | – | Vitamine B3/PP niacine (µg) | – |
| Totaal vet (g) | 56.30 | Vitamine B5 pantotheenzuur (µg) | – |
| Waarvan verzadigd (g) | 5.61 | Vitamine C (µg) | – |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | – | Vitamine D calciferol (µg) | – |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | – | Vitamine E alfa-tocoferol (µg) | – |
| Voedingsvezel (g) | 10.10 | Natrium (mg) | 12.00 |
| Zout (g) | 0.03 | Calcium (mg) | – |
Allergenen
| Allergeen | Bevat | Kruiscontaminatie |
|---|---|---|
| Tarwe, rogge, gerst, haver, spelt | – | – |
| Schaaldieren, ei, vis, weekdieren | – | – |
| Aardnoten (pinda's), soja, koemelk/lactose | – | – |
| Amandelen | Bevat | Bevat |
| Hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten | – | – |
| Noten (schaalvruchten, algemeen) | Bevat | Bevat |
| Selderij, mosterd, sesam, lupine | – | – |
| Zwaveldioxide en sulfieten | – | – |
| Cacao, glutamaat (E620-E625) | – | – |
| Kippenvlees, rundvlees, varkensvlees | – | – |
| Koriander, mais, peulvruchten, wortel | – | – |
Lekkerbakken