Ranson
Mélange de granola
Mélange de granola
En stock
Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrables
(Pour un délai de livraison actualisé, veuillez d'abord rafraîchir la page)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Mélange de granola croustillant pour des créations de petit-déjeuner parfaites
Ce mélange de granola polyvalent est l'ingrédient idéal pour les boulangers et les professionnels de la restauration qui souhaitent enrichir leur menu de petit-déjeuner. Avec un équilibre parfait entre croustillant et saveur, ce mélange constitue la base de délicieux granolas, mueslis et garnitures.
Pourquoi choisir ce mélange de granola ?
- Utilisation polyvalente – parfait comme base pour vos propres recettes de granola
- Texture croustillante – reste délicieusement croquant dans le yaourt et le lait
- Qualité professionnelle – ingrédient fiable pour la consommation en gros
- Facile à travailler – prêt à être complété avec vos propres ingrédients
Applications
Utilisez ce mélange de granola comme base pour des granolas faits maison, comme garniture pour les parfaits au yaourt, les bols de smoothie et les desserts, ou incorporez-le dans les pains du petit-déjeuner et les barres énergétiques. Ajoutez des noix, des graines, des fruits secs ou du chocolat à votre guise pour un granola signature unique.
Conservez le mélange de granola dans un endroit frais et sec, dans un emballage hermétique, pour une fraîcheur et un croustillant optimaux.
Informations nutritionnelles pour 100 g :
| Valeur énergétique (kJ) | 2 248.55 | Magnésium (mg) | |
| Valeur énergétique (kcal) | 541.41 | Phosphore (mg) | |
| Protéines totales (g) | 15.16 | Iode (mg) | |
| Protéine de lait (g) | Fer (mg) | ||
| Glucides totaux (g) | 31.03 | Zinc (mg) | |
| Dont sucres (mono+disaccharides) (g) | 3.27 | ||
| Dont sucres ajoutés (g) | VITAMINE A rétinol (µg) | ||
| Dont polyols (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Dont amidon (g) | 23.34 | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | |
| Matières grasses totales (g) | 36.73 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Dont acides gras saturés (g) | 8.43 | VITAMINE B5 acide pantothénique (µg) | |
| Dont monoinsaturés (g) | VITAMINE C acide L-ascorbique (µg) | ||
| Dont polyinsaturés (g) | VITAMINE D calciférol (µg) | ||
| Dont acides gras trans (A.G.T.) totaux (g) | VITAMINE E alpha-tocophérol (µg) | ||
| Dont cholestérol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Fibres alimentaires (g) | 13.04 | VITAMINE M acide folique (µg) | |
| Alcool (g) | Cacao maigre en poudre (g) | ||
| Sodium (mg) | 10.10 | Substances sèches de cacao (g) | |
| Sel (g) | 0.02 | Substances sèches de lait (g) | |
| Potassium (mg) | Matière grasse du lait (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Informations sur les allergènes :
| Nom | Valeur | Contamination croisée |
| Blé | - | + |
| Seigle | - | + |
| Orge | - | + |
| Avoine | + | + |
| Épeautre | - | + |
| Blé khorasan | - | + |
| Gluten | + | + |
| Crustacés | - | - |
| Œuf | - | + |
| Poisson | - | - |
| Arachides | - | - |
| Soja | - | + |
| Lait de vache | - | + |
| Amandes | + | + |
| Noisettes | + | + |
| Noix | - | + |
| Noix de cajou | - | + |
| Noix de pécan | - | + |
| Noix du Brésil | - | - |
| Pistaches | - | + |
| Noix de macadamia | - | + |
| Noix (fruits à coque) | - | + |
| Céleri | - | - |
| Moutarde | - | - |
| Sésame | - | + |
| Dioxyde de soufre et sulfites | - | - |
| Lupin | - | - |
| Mollusques | - | - |
| Lactose | - | + |
| Cacao | - | + |
| Glutamate (E620 - E625) | - | - |
| Viande de poulet | - | - |
| Coriandre | - | - |
| Maïs | - | + |
| Légumineuses | - | - |
| Bœuf | - | - |
| Porc | - | - |
| Carotte | - | - |
Fabriqué dans une entreprise qui transforme également du lait, du gluten, du sésame, des noix et du soja.
