Ranson
Müsli-Mischung
Müsli-Mischung
Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Knusprige Granola-Mischung für perfekte Frühstückskreationen
Diese vielseitige Granola-Mischung ist die ideale Zutat für Bäcker und Gastronomieprofis, die ihr Frühstücksangebot bereichern möchten. Mit einer perfekten Balance aus Knusprigkeit und Geschmack bildet diese Mischung die Basis für köstliche Granolas, Müslis und Toppings.
Warum diese Granola-Mischung wählen?
- Vielseitig einsetzbar – perfekt als Basis für eigene Granola-Rezepte
- Knusprige Textur – bleibt in Joghurt und Milch schön knusprig
- Professionelle Qualität – zuverlässige Zutat für den Großverbrauch
- Einfach zu verarbeiten – bereit zum Ergänzen mit eigenen Zutaten
Anwendungen
Verwenden Sie diese Granola-Mischung als Basis für hausgemachtes Granola, als Topping für Joghurt-Parfaits, Smoothie Bowls und Desserts, oder verarbeiten Sie es in Frühstücksgebäck und Energieriegeln. Fügen Sie nach Belieben Nüsse, Samen, getrocknete Früchte oder Schokolade hinzu, um ein einzigartiges Signature-Granola zu kreieren.
Lagern Sie die Granola-Mischung kühl und trocken in einer gut verschlossenen Verpackung, um optimale Frische und Knusprigkeit zu gewährleisten.
Nährwertangaben pro 100 g:
| Brennwert (kJ) | 2 248.55 | Magnesium (mg) | |
| Brennwert (kcal) | 541.41 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | 15.16 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (Milchproteine) (g) | Eisen (mg) | ||
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 31.03 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono+Disaccharide) (g) | 3.27 | ||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | VITAMIN A Retinol (µg) | ||
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | 23.34 | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | |
| Gesamtfett (g) | 36.73 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8.43 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigt (g) | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | ||
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | VITAMIN D Calciferol (µg) | ||
| Davon Transfettsäuren (T.F.S.) gesamt (g) | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | ||
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | 13.04 | VITAMIN M Folsäure (µg) | |
| Alkohol (g) | Trockenes fettfreies Kakao (g) | ||
| Natrium (mg) | 10.10 | Trockene Kakaobestandteile (g) | |
| Salz (g) | 0.02 | Trockene Milchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Calcium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | + |
| Roggen | - | + |
| Gerste | - | + |
| Hafer | + | + |
| Dinkel | - | + |
| Khorasan-Weizen | - | + |
| Gluten | + | + |
| Krebstiere | - | - |
| Ei | - | + |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | + |
| Kuhmilch | - | + |
| Mandeln | + | + |
| Haselnüsse | + | + |
| Walnüsse | - | + |
| Cashewnüsse | - | + |
| Pekannüsse | - | + |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | + |
| Macadamianüsse | - | + |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | - | + |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | + |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | + |
| Kakao | - | + |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hühnerfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | + |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Milch, Gluten, Sesam, Nüsse und Soja verarbeitet werden.
