Ranson
Mandelmehl weiß extra fein 100%
Mandelmehl weiß extra fein 100%
Niedriger Lagerbestand
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
(Für eine aktuelle Lieferzeit bitte zuerst die Seite aktualisieren)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Premium Mandelpulver für perfekte Backergebnisse
Dieses extra feine weiße Mandelpulver von Ranson ist eine unverzichtbare Zutat für den professionellen Bäcker und den anspruchsvollen Hobbybäcker. Mit 100% reinen Mandeln erhalten Sie ein Spitzenprodukt, das Ihre Backwaren auf ein höheres Niveau hebt.
Warum dieses Mandelpulver wählen?
- Extra fein gemahlen – sorgt für eine samtige Textur in Ihren Backwaren
- 100% reine Mandel – keine Zusätze, nur purer Geschmack
- Vielseitig einsetzbar – perfekt für Macarons, Marzipan, Kuchen und Kekse
- Professionelle Qualität – zuverlässiger Rohstoff von Ranson
Anwendungen
Verwenden Sie dieses Mandelpulver für die Zubereitung von Macarons, Financiers, Marzipan, gefülltem Spekulatius, Kuchenböden und anderen Backwaren, bei denen eine feine Mandelstruktur gewünscht ist. Die extra feine Mahlung sorgt dafür, dass sich das Pulver mühelos mit anderen Zutaten vermischt.
Lagern Sie das Mandelpulver kühl und trocken, um optimale Frische und Geschmack zu gewährleisten.
Nährwertangaben pro 100 g:
| Brennwert (kJ) | 2 616.10 | Magnesium (mg) | |
| Brennwert (kcal) | 633.30 | Phosphor (mg) | |
| Gesamteiweiß (g) | 22.50 | Jod (mg) | |
| Milcheiweiß (g) | Eisen (mg) | ||
| Gesamtkohlenhydrate (g) | 4.10 | Zink (mg) | |
| Davon Zucker (Mono+Disaccharide) (g) | 3.30 | ||
| Davon zugesetzter Zucker (g) | VITAMIN A Retinol (µg) | ||
| Davon Polyole (g) | VITAMIN B1 Thiamin (µg) | ||
| Davon Stärke (g) | VITAMIN B2 Riboflavin (µg) | ||
| Gesamtfett (g) | 56.30 | VITAMIN B3/PP Niacin/Nicotin (µg) | |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.61 | VITAMIN B5 Pantothensäure (µg) | |
| Davon einfach ungesättigt (g) | VITAMIN C L-Ascorbinsäure (µg) | ||
| Davon mehrfach ungesättigt (g) | VITAMIN D Calciferol (µg) | ||
| Davon Transfettsäuren (T.F.S.) gesamt (g) | VITAMIN E Alpha-Tocopherol (µg) | ||
| Davon Cholesterin (mg) | VITAMIN H Biotin (µg) | ||
| Ballaststoffe (g) | 10.10 | VITAMIN M Folsäure (µg) | |
| Alkohol (g) | Entöltes Kakaopulver (g) | ||
| Natrium (mg) | 12.00 | Trockene Kakaoerzeugnisse (g) | |
| Salz (g) | 0.03 | Trockene Milchbestandteile (g) | |
| Kalium (mg) | Milchfett (g) | ||
| Kalzium (mg) | Laktose |
Allergeninformationen:
| Name | Wert | Kreuzkontamination |
| Weizen | - | - |
| Roggen | - | - |
| Gerste | - | - |
| Hafer | - | - |
| Dinkel | - | - |
| Khorasan-Weizen | - | - |
| Gluten | - | - |
| Krebstiere | - | - |
| Ei | - | - |
| Fisch | - | - |
| Erdnüsse | - | - |
| Soja | - | - |
| Kuhmilch | - | - |
| Mandeln | + | + |
| Haselnüsse | - | - |
| Walnüsse | - | - |
| Cashewnüsse | - | - |
| Pekannüsse | - | - |
| Paranüsse | - | - |
| Pistazien | - | - |
| Macadamianüsse | - | - |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | + | + |
| Sellerie | - | - |
| Senf | - | - |
| Sesam | - | - |
| Schwefeldioxid und Sulfite | - | - |
| Lupinen | - | - |
| Weichtiere | - | - |
| Laktose | - | - |
| Kakao | - | - |
| Glutamat (E620 - E625) | - | - |
| Hühnerfleisch | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Hülsenfrüchte | - | - |
| Rindfleisch | - | - |
| Schweinefleisch | - | - |
| Karotte | - | - |
