Op voorraad


Ranson
Ranson - Caramel crunches koffie donkere chocolade
€23,95 incl. btw
Op voorraad — Levertijd: 2-4 werkdagen
Productomschrijving
Ranson - Caramel Crunches Koffie Donkere Chocolade – Knapperige caramel met koffie en pure chocolade voor patisserie en decoratie
Een verfijnde combinatie van knapperige caramel, intense koffiesmaak en rijke donkere chocolade. De Ranson Caramel Crunches Koffie Donkere Chocolade zijn kleine, krokante caramelstukjes omhuld met pure chocolade en een uitgesproken koffietoets – ideaal als decoratie-element, vulling of smaakmaker in bonbons, taarten, desserts en koffiebereidingen. Professionele kwaliteit van Ranson voor de veeleisende patissier en chocolatier.
Waarom kiezen voor Ranson Caramel Crunches Koffie Donkere Chocolade?
- Unieke smaakcombinatie – knapperige caramel, intense koffie en rijke pure chocolade in één crunch
- Knapperige textuur – behoudt zijn crunch ook verwerkt in chocolade, mousse of gebak
- Hoog cacaogehalte – 34,36 g droge cacaobestanddelen per 100 g voor een intense chocoladesmaak
- Veelzijdig inzetbaar – als decoratie, vulling of smaakmaker in een breed scala aan bereidingen
- Professionele kwaliteit van Ranson – betrouwbaar en consistent voor bakkers en chocolatiers
Toepassingen
Gebruik de caramel crunches als decoratie op taarten, cupcakes en gebak. Uitstekend als vulling in bonbons en pralines, of verwerkt in chocoladerepen, mousse en truffels. Perfect in koffiedesserts zoals tiramisu, koffie-mousse en mokka-taarten. Ook heerlijk als topping op ijs, panna cotta en cheesecake.
Voedingswaarde per 100 gr
| Energetische waarde (kJ) | 2111.11 | Magnesium (mg) | 65.17 |
| Energetische waarde (kcal) | 505.87 | Fosfor (mg) | 103.28 |
| Totaal eiwitten (g) | 4.77 | Jodium (mg) | – |
| Melkeiwit (melkproteïne) (g) | – | IJzer (mg) | 8.04 |
| Totaal koolhydraten (g) | 53.88 | Zink (mg) | 0.91 |
| Waarvan suikers (g) | 51.91 | Vitamine A retinol (µg) | – |
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | – | Vitamine B1 thiamine (µg) | – |
| Waarvan polyolen (g) | – | Vitamine B2 riboflavine (µg) | – |
| Waarvan zetmeel (g) | 1.40 | Vitamine B3/PP niacine (µg) | – |
| Totaal vet (g) | 28.99 | Vitamine B5 pantotheenzuur (µg) | – |
| Waarvan verzadigd (g) | 17.91 | Vitamine C (µg) | – |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 8.07 | Vitamine D calciferol (µg) | – |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 0.81 | Vitamine E alfa-tocoferol (µg) | – |
| Voedingsvezel (g) | 5.17 | Natrium (mg) | 2.86 |
| Zout (g) | 0.01 | Kalium (mg) | 302.53 |
| Calcium (mg) | 18.10 | Droge cacaobestanddelen (g) | 34.36 |
| Droge vetvrije cacao (g) | 11.69 |
Allergenen
| Allergeen | Bevat | Kruiscontaminatie |
|---|---|---|
| Tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe (gluten) | – | Bevat |
| Schaaldieren | – | – |
| Ei | – | Bevat |
| Vis | – | – |
| Aardnoten (pinda’s) | – | – |
| Soja | Bevat | Bevat |
| Koemelk | – | Bevat |
| Amandelen | Bevat | Bevat |
| Hazelnoten | – | Bevat |
| Walnoten | – | Bevat |
| Cashewnoten | – | Bevat |
| Pecannoten | – | Bevat |
| Paranoten | – | – |
| Pistachenoten | – | Bevat |
| Macadamianoten | – | Bevat |
| Noten (schaalvruchten, algemeen) | Bevat | Bevat |
| Selderij | – | – |
| Mosterd | – | – |
| Sesam | – | Bevat |
| Zwaveldioxide en sulfieten | – | – |
| Lupine | – | – |
| Weekdieren | – | – |
| Lactose | – | Bevat |
| Cacao | Bevat | Bevat |
| Glutamaat (E620-E625) | – | – |
| Kippenvlees | – | – |
| Koriander | – | – |
| Maïs | – | Bevat |
| Peulvruchten | – | – |
| Rundvlees | – | – |
| Varkensvlees | – | – |
| Wortel | – | – |
Lekkerbakken