Ranson
Ranson - Pistachepoeder
Ranson - Pistachepoeder
Op voorraad
Levertijd: 2 - 5 werkdagen
(Voor een actuele levertijd graag eerst de pagina verversen)
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Ranson Pistachepoeder – de verfijnde smaakbasis voor patissiers en ambitieuze thuisbakkers die het verschil willen maken.
Stel je voor: een luchtige pistachemousseline, een romige pralinévulling of een intens groene macaronshell met die onmiskenbare, nootachtige smaak. Met dit fijngemalen pistachepoeder van Ranson breng je die professionele patisseriesmaak rechtstreeks naar jouw keuken.
Waarom dit pistachepoeder?
- Intensieve pistachesmaak – geconcentreerd en authentiek, zonder kunstmatige toevoegingen
- Fijne maalgraad – lost soepel op in crèmes, ganaches en beslag
- Professionele kwaliteit – vertrouwd door ambachtelijke patisseries en chocolatiers
- Veelzijdig inzetbaar – geschikt voor zowel warme als koude bereidingen
- Verpakking van 1 KG – ideaal voor regelmatig gebruik.
Toepassingen
Perfect voor pistachemousseline, botercrème, pralinévullingen, macarons, financiers, ijs, chocoladetruffels en taartbodems. Ook uitstekend als smaakgever in koekjes, brownies en cheesecakes.
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 2 393.00 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 572.00 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 19.90 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 21.20 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 7.50 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Totaal vet (g) | 48.10 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.90 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | ||
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | VITAMINE D calciferon (µg) | ||
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | 10.30 | VITAMINE M foliumzuur (µg) | |
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | 14.00 | Droge cacaobestanddelen (g) | |
| Zout (g) | 0.03 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | - | - |
| Rogge | - | - |
| Gerst | - | - |
| Haver | - | - |
| Spelt | - | - |
| Khorasantarwe | - | - |
| Gluten | - | - |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | - |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | - |
| Koemelk | - | - |
| Amandelen | - | + |
| Hazelnoten | - | + |
| Walnoten | - | + |
| Cashewnoten | - | + |
| Pecannoten | - | + |
| Paranoten | - | + |
| Pistachenoten | + | + |
| Macademianoten | - | + |
| Noten (Schaalvruchten) | + | + |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | - |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | - |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Bewaar koel, droog en afgesloten van licht voor optimale smaakbehoud. Na opening luchtdicht bewaren.
