Ranson
Ranson - Poudre de pistache
Ranson - Poudre de pistache
En stock
Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrables
(Pour un délai de livraison actualisé, veuillez d'abord rafraîchir la page)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Poudre de Pistache Ranson – la base aromatique raffinée pour les pâtissiers et les boulangers amateurs ambitieux qui veulent faire la différence.
Imaginez une mousseline de pistache légère, une garniture pralinée crémeuse ou une coque de macaron d'un vert intense avec ce goût noisette incomparable. Avec cette poudre de pistache finement moulue de Ranson, vous apportez directement ce goût de pâtisserie professionnelle dans votre cuisine.
Pourquoi cette poudre de pistache ?
- Goût de pistache intense – concentré et authentique, sans additifs artificiels
- Granulométrie fine – se dissout facilement dans les crèmes, ganaches et pâtes
- Qualité professionnelle – reconnue par les pâtissiers et chocolatiers artisanaux
- Utilisation polyvalente – convient aux préparations chaudes et froides
- Conditionnement de 1 KG – idéal pour une utilisation régulière.
Applications
Parfait pour la mousseline de pistache, la crème au beurre, les garnitures pralinées, les macarons, les financiers, la glace, les truffes au chocolat et les fonds de tarte. Excellent également comme exhausteur de goût dans les biscuits, les brownies et les cheesecakes.
Informations nutritionnelles pour 100 g :
| Valeur énergétique (kJ) | 2 393.00 | Magnésium (mg) | |
| Valeur énergétique (kcal) | 572.00 | Phosphore (mg) | |
| Protéines totales (g) | 19.90 | Iode (mg) | |
| Protéines de lait (g) | Fer (mg) | ||
| Glucides totaux (g) | 21.20 | Zinc (mg) | |
| Dont sucres (mono+disaccharides) (g) | 7.50 | ||
| Dont sucres ajoutés (g) | VITAMINE A rétinol (µg) | ||
| Dont polyols (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Dont amidon (g) | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | ||
| Matières grasses totales (g) | 48.10 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotine (µg) | |
| Dont acides gras saturés (g) | 5.90 | VITAMINE B5 acide pantothénique (µg) | |
| Dont monoinsaturés (g) | VITAMINE C acide L-ascorbique (µg) | ||
| Dont polyinsaturés (g) | VITAMINE D calciférol (µg) | ||
| Dont acides gras trans (AGT) totaux (g) | VITAMINE E alpha-tocophérol (µg) | ||
| Dont cholestérol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Fibres alimentaires (g) | 10.30 | VITAMINE M acide folique (µg) | |
| Alcool (g) | Cacao sec dégraissé (g) | ||
| Sodium (mg) | 14.00 | Extraits secs de cacao (g) | |
| Sel (g) | 0.03 | Extraits secs de lait (g) | |
| Potassium (mg) | Matière grasse du lait (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Informations sur les allergènes :
| Nom | Valeur | Contamination croisée |
| Blé | - | - |
| Seigle | - | - |
| Orge | - | - |
| Avoine | - | - |
| Épeautre | - | - |
| Blé khorasan | - | - |
| Gluten | - | - |
| Crustacés | - | - |
| Œuf | - | - |
| Poisson | - | - |
| Arachides | - | - |
| Soja | - | - |
| Lait de vache | - | - |
| Amandes | - | + |
| Noisettes | - | + |
| Noix | - | + |
| Noix de cajou | - | + |
| Noix de pécan | - | + |
| Noix du Brésil | - | + |
| Pistaches | + | + |
| Noix de macadamia | - | + |
| Noix (Fruits à coque) | + | + |
| Céleri | - | - |
| Moutarde | - | - |
| Sésame | - | - |
| Dioxyde de soufre et sulfites | - | - |
| Lupin | - | - |
| Mollusques | - | - |
| Lactose | - | - |
| Cacao | - | - |
| Glutamate (E620 - E625) | - | - |
| Volaille | - | - |
| Coriandre | - | - |
| Maïs | - | - |
| Légumineuses | - | - |
| Bœuf | - | - |
| Porc | - | - |
| Carotte | - | - |
Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière pour une conservation optimale de la saveur. Après ouverture, conserver hermétiquement fermé.
