Bakers@Home
Bloem - Lichtbruin brood
Bloem - Lichtbruin brood
Voorraad laag
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Bloem voor heerlijk lichtbruin brood
Met deze bloem voor lichtbruin brood van Bakers@Home bak je eenvoudig thuis je eigen versgebakken brood met een mooie lichtbruine kleur en volle smaak. Perfect voor wie houdt van zelfgebakken brood met een licht nootachtige smaak en zachte textuur.
Waarom kiezen voor deze bloem?
- Speciaal samengesteld: Perfecte mix voor lichtbruin brood met een mooie korst en luchtige kruim
- Veelzijdig te gebruiken: Ideaal voor brood, broodjes, pistolets en andere bakwaren
- Professionele kwaliteit: Bakers@Home levert dezelfde kwaliteit als professionele bakkers gebruiken
- Voordeelverpakking: 2,5 kg en 10 kg voor meerdere bakbeurten
- Betrouwbaar resultaat: Consistente kwaliteit voor perfecte broden keer op keer
Toepassingen
Deze bloem is perfect voor het bakken van lichtbruin brood, volkoren broodjes, sandwichbrood en andere broodsoorten waarbij je een lichte kleur en zachte textuur wilt. Combineer met zaden, noten of granen voor extra variatie.
Baktips
Voor het beste resultaat: gebruik lauw water, laat het deeg goed rijzen en bak op hoge temperatuur voor een knapperige korst. De bloem is geschikt voor zowel handmatig kneden als gebruik in een broodbakmachine.
Type: Bloem voor lichtbruin brood
Merk: Bakers@Home
Bak je eigen versgebakken lichtbruin brood en geniet van de heerlijke geur en smaak van zelfgebakken brood!
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1.395.57 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 330.05 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 13.38 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 60.20 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 2.77 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | 57.43 | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | |
| Totaal vet (g) | 1.79 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.34 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 0.28 | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 1.16 | VITAMINE D calciferon (µg) | |
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | 9.81 | VITAMINE M foliumzuur (µg) | |
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | 6.46 | Droge cacaobestanddelen (g) | |
| Zout (g) | 0.02 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | + | + |
| Rogge | - | + |
| Gerst | - | + |
| Haver | - | + |
| Spelt | - | + |
| Khorasantarwe | - | + |
| Gluten | + | + |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | + |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | + |
| Koemelk | - | + |
| Amandelen | - | + |
| Hazelnoten | - | + |
| Walnoten | - | + |
| Cashewnoten | - | + |
| Pecannoten | - | + |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | + |
| Macademianoten | - | + |
| Noten (Schaalvruchten) | - | + |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | + |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | + |
| Cacao | - | + |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
