Bakers@Home
Bloem - Donkerbruin brood
Bloem - Donkerbruin brood
Voorraad laag
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Bloem voor heerlijk donkerbruin brood
Met deze bloem voor donkerbruin brood van Bakers@Home bak je thuis je eigen versgebakken brood met een mooie donkerbruine kleur en volle, rijke smaak. Perfect voor wie houdt van stevig, voedzaam brood met een intense smaak en stevige textuur.
Waarom kiezen voor deze bloem?
- Mooie donkere kleur: Karakteristiek donkerbruin brood met een aantrekkelijk uiterlijk
- Volle, rijke smaak: Intense smaak met een licht nootachtige ondertoon
- Stevige structuur: Stevig brood dat goed belegd kan worden en lang vers blijft
- Professionele kwaliteit: Bakers@Home levert dezelfde kwaliteit als professionele bakkers
- Vezelrijk en voedzaam: Vol gezonde ingrediënten voor een voedzaam brood
- Betrouwbaar resultaat: Consistente kwaliteit voor perfecte broden keer op keer
Toepassingen
Deze bloem is ideaal voor het bakken van donkerbruin brood, donkere broodjes, sandwichbrood en andere broodsoorten waarbij je een stevige structuur en volle smaak wilt. Perfect bij hartig beleg zoals kaas, worst, gerookte vis of paté. Het stevige brood is ook uitstekend geschikt voor belegde broodjes die lang vers moeten blijven.
Baktips
Voor het beste resultaat: gebruik lauw water, laat het deeg goed rijzen (minimaal 1-2 uur) en bak op matige tot hoge temperatuur voor een knapperige korst en stevige kruim. De bloem is geschikt voor zowel handmatig kneden als gebruik in een broodbakmachine. Tip: laat het brood na het bakken goed afkoelen voordat je het aansnijdt, zo blijft de textuur optimaal en snijd je mooie plakken.
Type: Bloem voor donkerbruin brood
Merk: Bakers@Home
Geschikt voor: Donkerbruin brood, broodjes, sandwichbrood
Kenmerken: Donkere kleur, volle smaak, stevige structuur, vezelrijk
Bak je eigen versgebakken donkerbruin brood en geniet van de volle smaak en stevige textuur!
- bakkers gebruiken
- Voordeelverpakking: 2,5 kg en 10 kg voor meerdere bakbeurten
- Betrouwbaar resultaat: Consistente kwaliteit voor perfecte broden keer op keer
Toepassingen
Deze bloem is perfect voor het bakken van lichtbruin brood, volkoren broodjes, sandwichbrood en andere broodsoorten waarbij je een lichte kleur en zachte textuur wilt. Combineer met zaden, noten of granen voor extra variatie.
Baktips
Voor het beste resultaat: gebruik lauw water, laat het deeg goed rijzen en bak op hoge temperatuur voor een knapperige korst. De bloem is geschikt voor zowel handmatig kneden als gebruik in een broodbakmachine.
Type: Bloem voor lichtbruin brood
Merk: Bakers@Home
Bak je eigen versgebakken lichtbruin brood en geniet van de heerlijke geur en smaak van zelfgebakken brood!
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1.390.08 | Magnesium (mg) | |
| Energetische waarde (kcal) | 328.83 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 14.44 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 58.39 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 1.37 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | 57.01 | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | |
| Totaal vet (g) | 1.93 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.33 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 0.19 | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 0.93 | VITAMINE D calciferon (µg) | |
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | 10.07 | VITAMINE M foliumzuur (µg) | |
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | 4.23 | Droge cacaobestanddelen (g) | |
| Zout (g) | 0.01 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | + | + |
| Rogge | - | + |
| Gerst | + | + |
| Haver | - | + |
| Spelt | - | + |
| Khorasantarwe | - | + |
| Gluten | + | + |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | + |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | - | + |
| Koemelk | - | + |
| Amandelen | - | + |
| Hazelnoten | - | + |
| Walnoten | - | + |
| Cashewnoten | - | + |
| Pecannoten | - | + |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | + |
| Macademianoten | - | + |
| Noten (Schaalvruchten) | - | + |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | + |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | + |
| Cacao | - | + |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
