Bakers@Home
All-in broodmix - Lichtbruin brood
All-in broodmix - Lichtbruin brood
Voorraad laag
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
All-in broodmix voor lichtbruin brood
Met deze all-in broodmix voor lichtbruin brood van Bakers@Home bak je thuis eenvoudig je eigen versgebakken brood met een mooie lichtbruine kleur en volle smaak. Deze complete mix bevat alles wat je nodig hebt - voeg alleen water toe en je bent klaar om te bakken!
Waarom kiezen voor deze all-in broodmix?
- Extra makkelijk: Alles zit al in de mix, voeg alleen water toe - geen extra ingrediënten nodig
- Mooie lichtbruine kleur: Aantrekkelijk brood met een goudbruine tint
- Volle smaak: Heerlijk brood met een licht nootachtige ondertoon
- Professionele kwaliteit: Bakers@Home levert dezelfde kwaliteit als professionele bakkers
- Betrouwbaar resultaat: Consistente kwaliteit voor perfecte broden keer op keer
- Voordeelverpakking: voor meerdere bakbeurten
Toepassingen
Deze all-in broodmix is ideaal voor het bakken van lichtbruin brood, broodjes en pistolets. Perfect voor bij de lunch, als ontbijtbrood of gewoon tussendoor. Het brood heeft een zachte kruim en knapperige korst, heerlijk met zowel hartig als zoet beleg.
Baktips
Voor het beste resultaat: volg de instructies op de verpakking, gebruik lauw water en laat het deeg goed rijzen. Bak op hoge temperatuur voor een knapperige korst en luchtige kruim. De mix is geschikt voor zowel handmatig kneden als gebruik in een broodbakmachine. Tip: maak inkepingen in de bovenkant voor een mooi afgewerkt brood.
Type: All-in broodmix voor lichtbruin brood
Merk: Bakers@Home
Geschikt voor: Lichtbruin brood, broodjes, pistolets
Voordeel: Extra makkelijk - alleen water toevoegen!
Nutritionele informatie per 100 gr:
| Energetische waarde (kJ) | 1.422.54 | Magnesium (mg) | 0.04 |
| Energetische waarde (kcal) | 335.83 | Fosfor (mg) | |
| Totaal eiwitten (g) | 12.08 | Jodium (mg) | |
| Melkeiwit (melkproteine)(g) | Ijzer (mg) | ||
| Totaal koolhydraten (g) | 65.51 | Zink (mg) | |
| Waarvan suikers (mono+disachariden) (g) | 4.04 | ||
| Waarvan toegevoegde suikers (g) | VITAMINE A retinol (µg) | ||
| Waarvan polyolen (g) | VITAMINE B1 thiamine (µg) | ||
| Waarvan zetmeel (g) | 61.36 | VITAMINE B2 riboflavine (µg) | |
| Totaal vet (g) | 1.64 | VITAMINE B3/PP niacine/nicotin (µg) | |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.47 | ITAMINE B5 pantotheenzuur (µg) | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) | 0.20 | VITAMINE C L-ascorbinezuur (µg) | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) | 0.86 | VITAMINE D calciferon (µg) | |
| Waarvan transvetzuren (T.V.Z.) totaal (g) | VITAMINE E alfa-tocoferol (µg) | ||
| Waarvan cholesterol (mg) | VITAMINE H biotine (µg) | ||
| Voedingsvezel (g) | 5.34 | VITAMINE M foliumzuur (µg) | |
| Alcohol (g) | Droge vetvrije cacao (g) | ||
| Natrium (mg) | 541.56 | Droge cacaobestanddelen (g) | |
| Zout (g) | 1.35 | Droge melkbestanddelen (g) | |
| Kalium (mg) | Melkvet (g) | ||
| Calcium (mg) | Lactose |
Allergenen informatie:
| Naam | Waarde | Kruiscontaminatie |
| Tarwe | + | + |
| Rogge | - | + |
| Gerst | - | + |
| Haver | - | + |
| Spelt | - | + |
| Khorasantarwe | - | + |
| Gluten | + | + |
| Schaaldieren | - | - |
| Ei | - | + |
| Vis | - | - |
| Aardnoten (Pinda's) | - | - |
| Soja | + | + |
| Koemelk | - | + |
| Amandelen | - | + |
| Hazelnoten | - | + |
| Walnoten | - | + |
| Cashewnoten | - | + |
| Pecannoten | - | + |
| Paranoten | - | - |
| Pistachenoten | - | + |
| Macademianoten | - | + |
| Noten (Schaalvruchten) | - | + |
| Selderij | - | - |
| Mosterd | - | - |
| Sesam | - | + |
| Zwaveldioxide en Sulfieten | - | - |
| Lupine | - | - |
| Weekdieren | - | - |
| Lactose | - | + |
| Cacao | - | + |
| Glutamaat (E620 - E625) | - | - |
| Kippenvlees | - | - |
| Koriander | - | - |
| Mais | - | + |
| Peulvruchten | - | - |
| Rundvlees | - | - |
| Varkensvlees | - | - |
| Wortel | - | - |
Gemaakt in een bedrijf waar ook melk, gluten, sesam, noten en soja verwerkt worden.
